010期春哥双色球预测奖号:历史同期看号
开奖回顾:双色球第2023009期开奖号码为:03 04 19 23 30 32 + 06。红球三区比为2:1:3,首尾间距为29,和值为111。
[孙强中大乐透二等36万已揽近千万!财姐同中二等][下载APP看直播/预测领166元红包]
双色球历年第010期历史同期奖号:
第03010期:01 02 08 13 17 24 + 13。红球三区比为3:2:1;
第04010期:06 07 08 13 14 19 + 15。红球三区比为3:3:0;
第05010期:08 10 11 18 25 26 + 01。红球三区比为3:1:2;
第06010期:04 06 12 19 27 29 + 08。红球三区比为2:2:2;
第07010期:03 08 14 17 30 32 + 05。红球三区比为2:2:2;
第08010期:03 08 11 17 21 27 + 09。红球三区比为3:2:1;
第09010期:03 10 17 19 20 24 + 02。红球三区比为2:3:1;
第10010期:07 08 12 15 22 26 + 08。红球三区比为2:3:1;
第11010期:01 04 05 09 15 19 + 13。红球三区比为4:2:0;
第12010期:01 03 13 19 25 26 + 10。红球三区比为2:2:2;
第13010期:01 09 11 17 32 33 + 12。红球三区比为3:1:2;
第14010期:05 07 08 20 31 33 + 11。红球三区比为3:1:2;
第15010期:01 02 03 08 21 31 + 09。红球三区比为4:1:1;
第16010期:02 04 12 14 19 25 + 06。红球三区比为2:3:1;
第17010期:05 08 19 25 28 30 + 07。红球三区比为2:1:3;
第18010期:01 08 17 20 21 22 + 03。红球三区比为2:4:0;
第19010期:02 04 05 08 11 30 + 02。红球三区比为5:0:1;
第20010期:11 14 22 27 31 32 + 09。红球三区比为1:2:3;
第21010期:01 04 11 19 32 33 + 05。红球三区比为3:1:2;
第22010期:12 18 19 20 21 32 + 15。红球三区比为0:5:1;
历年双色球第010期红球三区比为51:41:28,奇偶比为65:55,012路比为32:40:48,和值在53-137之间,跨度在13-32之间,蓝球012路比为8:5:7。
本期重防第一区红球号码,三区比关注4:1:1。
本期预计红球奇偶号码持平,奇偶比参考3:3。
本期预计红球和值走小,看好出现在60附近;春哥双色球第2023010期号码推荐:
红球胆码参考:15 27
双色球复式参考:01 03 04 06 08 10 11 14 15 16 19 20 27 29 30 + 03 05 08 09 15
双色球单注推荐:01 04 08 10 15 27 + 05
[孙强中大乐透二等36万已揽近千万!财姐同中二等][下载APP看直播/预测领166元红包]
双色球历年第010期历史同期奖号:
第03010期:01 02 08 13 17 24 + 13。红球三区比为3:2:1;
第04010期:06 07 08 13 14 19 + 15。红球三区比为3:3:0;
第05010期:08 10 11 18 25 26 + 01。红球三区比为3:1:2;
第06010期:04 06 12 19 27 29 + 08。红球三区比为2:2:2;
第07010期:03 08 14 17 30 32 + 05。红球三区比为2:2:2;
第08010期:03 08 11 17 21 27 + 09。红球三区比为3:2:1;
第09010期:03 10 17 19 20 24 + 02。红球三区比为2:3:1;
第10010期:07 08 12 15 22 26 + 08。红球三区比为2:3:1;
第11010期:01 04 05 09 15 19 + 13。红球三区比为4:2:0;
第12010期:01 03 13 19 25 26 + 10。红球三区比为2:2:2;
第13010期:01 09 11 17 32 33 + 12。红球三区比为3:1:2;
第14010期:05 07 08 20 31 33 + 11。红球三区比为3:1:2;
第15010期:01 02 03 08 21 31 + 09。红球三区比为4:1:1;
第16010期:02 04 12 14 19 25 + 06。红球三区比为2:3:1;
第17010期:05 08 19 25 28 30 + 07。红球三区比为2:1:3;
第18010期:01 08 17 20 21 22 + 03。红球三区比为2:4:0;
第19010期:02 04 05 08 11 30 + 02。红球三区比为5:0:1;
第20010期:11 14 22 27 31 32 + 09。红球三区比为1:2:3;
第21010期:01 04 11 19 32 33 + 05。红球三区比为3:1:2;
第22010期:12 18 19 20 21 32 + 15。红球三区比为0:5:1;
历年双色球第010期红球三区比为51:41:28,奇偶比为65:55,012路比为32:40:48,和值在53-137之间,跨度在13-32之间,蓝球012路比为8:5:7。
本期重防第一区红球号码,三区比关注4:1:1。
本期预计红球奇偶号码持平,奇偶比参考3:3。
本期预计红球和值走小,看好出现在60附近;春哥双色球第2023010期号码推荐:
红球胆码参考:15 27
双色球复式参考:01 03 04 06 08 10 11 14 15 16 19 20 27 29 30 + 03 05 08 09 15
双色球单注推荐:01 04 08 10 15 27 + 05