logo

011期春哥双色球预测奖号:历史同期奖号

admin 2023-12-05 01:00:00

开奖回顾:双色球第2023010期开奖号码为:04 05 13 18 27 29 + 12。红球三区比为2:2:2,首尾间距为25,和值为96。 双色球历年第011期历史同期奖号:
 

  第03011期:04 05 11 12 30 32 + 15。红球三区比为3:1:2;

  第04011期:01 04 13 23 28 30 + 03。红球三区比为2:1:3;

  第05011期:09 11 13 15 22 30 + 15。红球三区比为2:3:1;

  第06011期:05 07 08 14 27 31 + 11。红球三区比为3:1:2;

  第07011期:03 10 15 25 28 33 + 16。红球三区比为2:1:3;

  第08011期:02 14 17 21 30 32 + 03。红球三区比为1:3:2;

 

  第09011期:02 04 13 14 18 23 + 15。红球三区比为2:3:1;

  第10011期:07 08 14 22 24 30 + 07。红球三区比为2:2:2;

  第11011期:01 12 18 19 21 24 + 10。红球三区比为1:4:1;

  第12011期:04 14 15 16 20 26 + 05。红球三区比为1:4:1;

  第13011期:03 12 17 24 27 29 + 09。红球三区比为1:2:3;

  第14011期:09 10 13 14 21 32 + 02。红球三区比为2:3:1;

 

  第15011期:04 14 15 17 18 20 + 15。红球三区比为1:5:0;

  第16011期:03 08 10 15 22 29 + 12。红球三区比为3:2:1;

  第17011期:10 11 12 23 26 29 + 16。红球三区比为2:1:3;

  第18011期:03 10 21 23 27 33 + 11。红球三区比为2:1:3;

  第19011期:10 13 19 21 24 30 + 07。红球三区比为1:3:2;

  第20011期:04 05 07 17 18 29 + 01。红球三区比为3:2:1;

  第21011期:05 10 16 23 27 33 + 14。红球三区比为2:1:3;

  第22011期:06 15 23 24 25 33 + 15。红球三区比为1:1:4;

  历年双色球第011期红球三区比为37:44:39,奇偶比为61:59,012路比为45:35:40,和值在74-126之间,跨度在16-30之间,蓝球012路比为9:6:5。

  本期重防第三区红球号码,三区比关注1:2:3。

  本期预计红球以奇数为主,看好奇偶比5:1。

  本期看好红球和值上升,预计在110-120区段开出; 本期蓝球看好1路号码,独蓝关注07。 

 春哥双色球第2023011期号码推荐:

  红球胆码参考:25 29 

  双色球复式参考:01 02 08 11 13 18 20 21 23 24 25 27 28 29 33 + 05 07 08 09 16 

  双色球单注推荐:02 13 21 23 25 29 + 07 

上一篇:历史上的今天-双色球2月2 ...
下一页:011期彩鱼双色球预测奖号 ...
相关文章