013期春哥双色球预测奖号:红球胆码参考
开奖回顾:双色球第2023012期开奖号码为:03 04 07 22 26 30 + 06。红球三区比为3:1:2,首尾间距为27,和值为92。
双色球历年第013期历史同期奖号:
第03013期:08 13 17 21 23 32 + 12。红球三区比为1:3:2;
第04013期:12 14 21 29 30 32 + 13。红球三区比为0:3:3;
第05013期:07 08 16 19 20 24 + 06。红球三区比为2:3:1;
第06013期:01 05 06 12 16 21 + 11。红球三区比为3:3:0;
第07013期:05 15 18 27 29 32 + 05。红球三区比为1:2:3;
第08013期:02 08 15 16 22 28 + 10。红球三区比为2:3:1;
第09013期:04 08 09 21 26 27 + 09。红球三区比为3:1:2;
第10013期:01 02 03 16 18 23 + 12。红球三区比为3:2:1;
第11013期:01 03 13 16 21 22 + 08。红球三区比为2:4:0;
第12013期:06 08 24 29 30 32 + 13。红球三区比为2:0:4;
第13013期:05 06 13 19 22 28 + 09。红球三区比为2:3:1;
第14013期:05 09 13 15 17 21 + 13。红球三区比为2:4:0;
第15013期:08 09 24 25 26 29 + 01。红球三区比为2:0:4;
第16013期:07 12 21 22 26 31 + 01。红球三区比为1:3:2;
第17013期:08 11 28 29 31 33 + 06。红球三区比为2:0:4;
第18013期:06 08 13 15 22 33 + 06。红球三区比为2:3:1;
第19013期:05 07 14 16 18 21 + 01。红球三区比为2:4:0;
第20013期:02 08 10 20 21 30 + 14。红球三区比为3:2:1;
第21013期:06 09 12 16 27 31 + 06。红球三区比为2:2:2;
第22013期:02 03 04 07 10 18 + 15。红球三区比为5:1:0;
历年双色球第013期红球三区比为42:46:32,奇偶比为58:62,012路比为44:37:39,和值在44-140之间,跨度在16-28之间,蓝球012路比为9:7:4。
本期预计三区红球平衡,三区比看好2:2:2。
本期红球重点关注偶数号码,参考奇偶比2:4。
本期看好红球和值上升,预计在100-110区段开出;
本期重点关注2路蓝球开出,参考蓝球号码11。
春哥双色球第2023013期号码推荐:
红球胆码参考:03 04
双色球复式参考:02 03 04 07 08 11 13 14 21 22 23 24 26 30 32 + 07 08 10 11 12
双色球单注推荐:03 04 21 22 26 32 + 11
双色球历年第013期历史同期奖号:
第03013期:08 13 17 21 23 32 + 12。红球三区比为1:3:2;
第04013期:12 14 21 29 30 32 + 13。红球三区比为0:3:3;
第05013期:07 08 16 19 20 24 + 06。红球三区比为2:3:1;
第06013期:01 05 06 12 16 21 + 11。红球三区比为3:3:0;
第07013期:05 15 18 27 29 32 + 05。红球三区比为1:2:3;
第08013期:02 08 15 16 22 28 + 10。红球三区比为2:3:1;
第09013期:04 08 09 21 26 27 + 09。红球三区比为3:1:2;
第10013期:01 02 03 16 18 23 + 12。红球三区比为3:2:1;
第11013期:01 03 13 16 21 22 + 08。红球三区比为2:4:0;
第12013期:06 08 24 29 30 32 + 13。红球三区比为2:0:4;
第13013期:05 06 13 19 22 28 + 09。红球三区比为2:3:1;
第14013期:05 09 13 15 17 21 + 13。红球三区比为2:4:0;
第15013期:08 09 24 25 26 29 + 01。红球三区比为2:0:4;
第16013期:07 12 21 22 26 31 + 01。红球三区比为1:3:2;
第17013期:08 11 28 29 31 33 + 06。红球三区比为2:0:4;
第18013期:06 08 13 15 22 33 + 06。红球三区比为2:3:1;
第19013期:05 07 14 16 18 21 + 01。红球三区比为2:4:0;
第20013期:02 08 10 20 21 30 + 14。红球三区比为3:2:1;
第21013期:06 09 12 16 27 31 + 06。红球三区比为2:2:2;
第22013期:02 03 04 07 10 18 + 15。红球三区比为5:1:0;
历年双色球第013期红球三区比为42:46:32,奇偶比为58:62,012路比为44:37:39,和值在44-140之间,跨度在16-28之间,蓝球012路比为9:7:4。
本期预计三区红球平衡,三区比看好2:2:2。
本期红球重点关注偶数号码,参考奇偶比2:4。
本期看好红球和值上升,预计在100-110区段开出;
本期重点关注2路蓝球开出,参考蓝球号码11。
春哥双色球第2023013期号码推荐:
红球胆码参考:03 04
双色球复式参考:02 03 04 07 08 11 13 14 21 22 23 24 26 30 32 + 07 08 10 11 12
双色球单注推荐:03 04 21 22 26 32 + 11