logo

012期春哥双色球预测奖号:红球胆码推荐

adminm2 2023-02-03 14:54:21

  开奖回顾:双色球第2023011期开奖号码为:06 07 16 17 21 22 + 04。红球三区比为2:4:0,首尾间距为16,和值为89。 

  双色球历年第012期历史同期奖号:

 

  第03012期:02 12 16 17 27 30 + 12。红球三区比为1:3:2;

  第04012期:01 07 27 30 31 33 + 08。红球三区比为2:0:4;

  第05012期:02 03 06 16 22 31 + 05。红球三区比为3:2:1;

  第06012期:09 11 13 27 31 33 + 10。红球三区比为2:1:3;

  第07012期:03 05 07 21 26 28 + 04。红球三区比为3:1:2;

  第08012期:03 04 05 16 20 30 + 13。红球三区比为3:2:1;

  第09012期:05 11 14 17 18 28 + 01。红球三区比为2:3:1;

  第10012期:02 08 13 14 25 33 + 10。红球三区比为2:2:2;

  第11012期:07 08 11 13 15 26 + 13。红球三区比为3:2:1;

  第12012期:15 17 18 20 23 27 + 01。红球三区比为0:4:2;

  第13012期:06 14 17 22 28 29 + 02。红球三区比为1:3:2;

  第14012期:01 08 11 19 21 24 + 08。红球三区比为3:2:1;

  第15012期:03 05 22 23 29 31 + 06。红球三区比为2:1:3;

  第16012期:07 12 14 16 27 32 + 15。红球三区比为1:3:2;

  第17012期:10 11 14 15 16 24 + 07。红球三区比为2:3:1;

  第18012期:11 12 13 19 26 28 + 12。红球三区比为1:3:2;

  第19012期:07 10 21 23 31 33 + 14。红球三区比为2:1:3;

  第20012期:04 13 14 23 26 31 + 09。红球三区比为1:2:3;

  第21012期:03 06 14 18 20 26 + 01。红球三区比为2:3:1;

  第22012期:04 07 08 29 30 31 + 01。红球三区比为3:0:3;

  历年双色球第012期红球三区比为39:41:40,奇偶比为65:55,012路比为36:40:44,和值在78-129之间,跨度在12-32之间,蓝球012路比为5:10:5。

  本期重防第三区红球号码,三区比关注1:2:3。

  本期预计红球以奇数为主,看好奇偶比5:1。

  本期看好红球和值上升,预计在120-130区段开出; 

 

  本期蓝球看好1路号码,独蓝关注04。 


 

  春哥双色球第2023012期号码推荐:

  红球胆码参考:07 31 

  双色球复式参考:05 07 10 12 14 19 20 21 23 25 26 27 29 31 32 + 04 10 12 13 16 

  双色球单注推荐:07 12 19 23 29 31 + 04 
上一篇:011期何明大乐透预测奖号:前区冷热码参考
下一篇:012期大飞双色球预测奖号:红球双胆参考
相关文章