Warning: include(d:\wwwroot\caipiao8.com/help/help_files/header.php): failed to open stream: No such file or directory in D:\wwwroot\caipiao8.com\yl\4_59.php on line 1

Warning: include(d:\wwwroot\caipiao8.com/help/help_files/header.php): failed to open stream: No such file or directory in D:\wwwroot\caipiao8.com\yl\4_59.php on line 1

Warning: include(): Failed opening 'd:\wwwroot\caipiao8.com/help/help_files/header.php' for inclusion (include_path='.;C:\php\pear') in D:\wwwroot\caipiao8.com\yl\4_59.php on line 1

双色球红球遗漏

红球 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
01 5.5 585 | 549 19.37 4.16 26 26 5 4 1.75 0.73 -0.18 0.18 4 21 21 3.73
02 5.5 554 | 549 18.34 4.44 26 26 1 3 1.23 0.55 0.36 0.18 3 23 2 0.37
03 5.5 544 | 549 18.01 4.54 29 29 2 1 0.40 0.18 -0.18 0.15 2 30 10 1.53
04 5.5 540 | 549 17.88 4.58 45 45 12 1 0.40 0.18 -2.00 0.18 2 17 8 1.41
05 5.5 545 | 549 18.05 4.53 29 29 0 6 2.41 1.09 1.09 0.19 4 31 0 0.00
06 5.5 575 | 549 19.04 4.24 28 28 10 5 2.14 0.91 -0.91 0.21 5 19 4 0.82
07 5.5 570 | 549 18.87 4.29 24 24 10 0 0.00 0.00 -1.82 0.18 3 19 4 0.71
08 5.5 557 | 549 18.44 4.41 34 34 7 3 1.24 0.55 -0.73 0.16 4 20 6 0.97
09 5.5 549 | 549 18.18 4.49 28 28 2 0 0.00 0.00 -0.36 0.17 3 44 5 0.87
10 5.5 553 | 549 18.31 4.45 40 40 5 5 2.04 0.91 0.00 0.17 3 26 2 0.34
11 5.5 529 | 549 17.52 4.70 30 30 3 9 3.48 1.64 1.09 0.19 3 31 2 0.37
12 5.5 544 | 549 18.01 4.54 30 30 1 6 2.40 1.09 0.91 0.18 2 20 1 0.18
13 5.5 544 | 549 18.01 4.54 28 28 15 2 0.80 0.36 -2.36 0.17 3 31 9 1.51
14 5.5 603 | 549 19.97 4.00 28 28 7 0 0.00 0.00 -1.27 0.19 4 25 5 0.93
15 5.5 536 | 549 17.75 4.63 32 32 0 1 0.39 0.18 0.18 0.16 3 28 0 0.00
16 5.5 530 | 549 17.55 4.69 34 34 8 4 1.55 0.73 -0.73 0.18 3 32 8 1.42
17 5.5 573 | 549 18.97 4.26 29 29 3 8 3.41 1.45 0.91 0.17 3 26 4 0.68
18 5.5 571 | 549 18.91 4.28 33 33 1 1 0.42 0.18 0.00 0.19 4 28 13 2.44
19 5.5 560 | 549 18.54 4.39 27 27 1 1 0.41 0.18 0.00 0.19 4 23 9 1.70
20 5.5 574 | 549 19.01 4.25 42 42 3 8 3.42 1.45 0.91 0.20 4 20 5 0.98
21 5.5 517 | 549 17.12 4.83 33 33 4 3 1.13 0.55 -0.18 0.20 3 29 10 1.95
22 5.5 579 | 549 19.17 4.21 42 42 0 0 0.00 0.00 0.00 0.20 3 20 0 0.00
23 5.5 523 | 549 17.32 4.77 30 30 5 15 5.72 2.73 1.82 0.15 4 27 1 0.15
24 5.5 516 | 549 17.09 4.84 25 25 2 2 0.75 0.36 0.00 0.16 3 24 1 0.16
25 5.5 525 | 549 17.38 4.74 39 39 0 4 1.53 0.73 0.73 0.16 3 32 0 0.00
26 5.5 601 | 549 19.90 4.02 27 27 5 0 0.00 0.00 -0.91 0.22 3 15 3 0.65
27 5.5 564 | 549 18.68 4.35 26 26 13 0 0.00 0.00 -2.36 0.17 3 34 11 1.91
28 5.5 509 | 549 16.85 4.92 34 34 7 2 0.74 0.36 -0.91 0.18 3 24 3 0.54
29 5.5 526 | 549 17.42 4.73 33 33 16 9 3.46 1.64 -1.27 0.19 4 20 11 2.07
30 5.5 537 | 549 17.78 4.62 32 32 14 2 0.79 0.36 -2.18 0.18 4 25 22 3.97
31 5.5 526 | 549 17.42 4.73 31 31 4 2 0.77 0.36 -0.36 0.17 4 33 6 1.00
32 5.5 573 | 549 18.97 4.26 29 29 2 4 1.71 0.73 0.36 0.19 3 21 21 3.99
33 5.5 488 | 549 16.16 5.18 36 36 1 5 1.76 0.91 0.73 0.19 3 29 11 2.05
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。

Warning: include(d:\wwwroot\caipiao8.com/help/help_files/footer.php): failed to open stream: No such file or directory in D:\wwwroot\caipiao8.com\yl\4_59.php on line 929

Warning: include(d:\wwwroot\caipiao8.com/help/help_files/footer.php): failed to open stream: No such file or directory in D:\wwwroot\caipiao8.com\yl\4_59.php on line 929

Warning: include(): Failed opening 'd:\wwwroot\caipiao8.com/help/help_files/footer.php' for inclusion (include_path='.;C:\php\pear') in D:\wwwroot\caipiao8.com\yl\4_59.php on line 929