期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
2023266 | 7 | 1 | 1 | 22 | 20 | 28 | 18 | 4 | 10 | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 6 | 11 | 14 | 30 | 7 | 3 | 5 | 12 | 20 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 17 | 1 | 25 | 19 | 4 | 2 | 63 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 1 | 49 | 6 | 18 | 7 | 7 | 24 | 14 | 20 | 0 | 6 | ||||||
2023267 | 8 | 1 | 2 | 23 | 21 | 5 | 19 | 5 | 11 | 3 | 10 | 5 | 2 | 1 | 7 | 5 | 15 | 31 | 8 | 4 | 6 | 13 | 21 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 8 | 18 | 2 | 26 | 20 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 2 | 50 | 7 | 5 | 8 | 1 | 25 | 15 | 24 | 4 | 1 | ||||||
2023268 | 9 | 2 | 3 | 24 | 22 | 1 | 20 | 6 | 12 | 9 | 11 | 6 | 3 | 2 | 8 | 1 | 16 | 7 | 9 | 5 | 7 | 14 | 22 | 2 | 1 | 5 | 13 | 6 | 9 | 19 | 3 | 27 | 21 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 9 | 8 | 7 | 1 | 3 | 51 | 8 | 1 | 9 | 2 | 26 | 16 | 25 | 5 | 8 | ||||||
2023269 | 10 | 3 | 2 | 25 | 23 | 2 | 21 | 7 | 13 | 1 | 12 | 7 | 4 | 3 | 9 | 2 | 17 | 1 | 10 | 6 | 8 | 15 | 23 | 3 | 4 | 1 | 14 | 7 | 10 | 20 | 4 | 1 | 22 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 9 | 8 | 1 | 4 | 52 | 9 | 5 | 10 | 3 | 27 | 17 | 15 | 5 | 4 | ||||||
2023270 | 11 | 4 | 1 | 3 | 24 | 3 | 22 | 8 | 14 | 2 | 13 | 8 | 5 | 1 | 10 | 5 | 18 | 2 | 11 | 7 | 9 | 16 | 24 | 4 | 1 | 5 | 15 | 8 | 11 | 21 | 5 | 1 | 23 | 3 | 6 | 3 | 4 | 9 | 11 | 10 | 9 | 2 | 5 | 53 | 10 | 1 | 6 | 4 | 28 | 18 | 22 | 2 | 3 | ||||||
2023271 | 0 | 5 | 2 | 1 | 25 | 4 | 23 | 9 | 15 | 3 | 14 | 9 | 6 | 2 | 11 | 1 | 19 | 3 | 12 | 9 | 10 | 17 | 25 | 5 | 2 | 1 | 6 | 9 | 12 | 22 | 6 | 2 | 24 | 1 | 7 | 4 | 5 | 7 | 12 | 11 | 10 | 3 | 6 | 54 | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 | 19 | 27 | 7 | 9 | ||||||
2023272 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 24 | 10 | 16 | 4 | 15 | 1 | 7 | 3 | 12 | 2 | 20 | 4 | 13 | 1 | 11 | 18 | 26 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 13 | 9 | 0 | 3 | 25 | 2 | 8 | 5 | 6 | 1 | 13 | 12 | 0 | 4 | 7 | 55 | 12 | 1 | 2 | 6 | 30 | 20 | 14 | 4 | 9 | ||||||
2023273 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 25 | 11 | 17 | 5 | 16 | 1 | 2 | 4 | 13 | 3 | 21 | 5 | 14 | 2 | 12 | 1 | 27 | 7 | 4 | 3 | 2 | 11 | 14 | 1 | 1 | 4 | 26 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 14 | 13 | 1 | 5 | 8 | 56 | 13 | 2 | 3 | 7 | 31 | 9 | 17 | 7 | 8 | ||||||
2023274 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 12 | 18 | 6 | 17 | 2 | 1 | 5 | 14 | 4 | 6 | 6 | 15 | 3 | 13 | 1 | 28 | 8 | 5 | 4 | 3 | 12 | 15 | 9 | 2 | 5 | 27 | 4 | 1 | 7 | 8 | 3 | 15 | 9 | 2 | 6 | 9 | 3 | 14 | 3 | 4 | 8 | 32 | 1 | 33 | 3 | 6 | ||||||
2023275 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 8 | 1 | 13 | 19 | 9 | 18 | 3 | 2 | 6 | 15 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 14 | 2 | 29 | 9 | 4 | 5 | 4 | 13 | 16 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 8 | 9 | 4 | 16 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 15 | 4 | 5 | 7 | 33 | 2 | 30 | 0 | 7 | ||||||
2023276 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 9 | 6 | 14 | 20 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 16 | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 | 15 | 3 | 30 | 10 | 1 | 6 | 6 | 14 | 17 | 2 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 9 | 10 | 5 | 17 | 2 | 4 | 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 34 | 3 | 18 | 8 | 6 | ||||||
2023277 | 0 | 4 | 8 | 7 | 5 | 10 | 1 | 15 | 21 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 17 | 7 | 3 | 9 | 2 | 6 | 16 | 4 | 31 | 11 | 2 | 7 | 1 | 15 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 10 | 11 | 6 | 18 | 3 | 5 | 9 | 12 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 35 | 4 | 14 | 4 | 8 | ||||||
2023278 | 0 | 5 | 9 | 8 | 6 | 11 | 2 | 16 | 22 | 3 | 2 | 6 | 1 | 9 | 18 | 8 | 4 | 7 | 3 | 7 | 0 | 5 | 32 | 12 | 3 | 8 | 2 | 16 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | 5 | 5 | 12 | 7 | 19 | 4 | 6 | 10 | 13 | 3 | 2 | 7 | 8 | 3 | 36 | 5 | 15 | 5 | 7 | ||||||
2023279 | 1 | 6 | 10 | 3 | 7 | 12 | 3 | 17 | 23 | 4 | 3 | 7 | 2 | 10 | 19 | 9 | 5 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 33 | 13 | 4 | 9 | 3 | 17 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 9 | 6 | 1 | 13 | 8 | 20 | 5 | 7 | 11 | 14 | 1 | 3 | 8 | 6 | 4 | 37 | 6 | 20 | 0 | 8 | ||||||
2023280 | 2 | 7 | 11 | 1 | 8 | 13 | 6 | 18 | 24 | 5 | 0 | 8 | 3 | 11 | 20 | 10 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 34 | 14 | 5 | 10 | 4 | 18 | 3 | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 14 | 9 | 21 | 6 | 8 | 12 | 15 | 3 | 4 | 9 | 1 | 5 | 38 | 7 | 13 | 3 | 6 | ||||||
2023281 | 3 | 8 | 12 | 3 | 9 | 14 | 1 | 19 | 25 | 6 | 1 | 9 | 4 | 12 | 4 | 11 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 35 | 15 | 4 | 11 | 5 | 19 | 4 | 7 | 9 | 2 | 5 | 1 | 8 | 3 | 15 | 7 | 22 | 7 | 9 | 13 | 16 | 1 | 5 | 10 | 2 | 6 | 8 | 8 | 26 | 6 | 5 | ||||||
2023282 | 4 | 9 | 13 | 3 | 10 | 15 | 2 | 20 | 26 | 7 | 0 | 10 | 5 | 13 | 1 | 12 | 8 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 36 | 16 | 1 | 12 | 6 | 20 | 8 | 8 | 10 | 3 | 6 | 3 | 9 | 4 | 16 | 1 | 23 | 8 | 10 | 14 | 17 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 1 | 9 | 19 | 9 | 8 | ||||||
2023283 | 0 | 10 | 14 | 1 | 11 | 16 | 3 | 21 | 27 | 8 | 1 | 11 | 2 | 14 | 2 | 13 | 9 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 37 | 17 | 2 | 13 | 7 | 21 | 1 | 9 | 11 | 4 | 7 | 1 | 10 | 5 | 17 | 2 | 24 | 9 | 11 | 15 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 8 | 2 | 10 | 18 | 8 | 9 | ||||||
2023284 | 1 | 11 | 15 | 3 | 12 | 17 | 4 | 22 | 28 | 9 | 2 | 12 | 1 | 15 | 3 | 14 | 10 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 18 | 3 | 14 | 8 | 22 | 2 | 1 | 12 | 5 | 8 | 2 | 11 | 1 | 6 | 3 | 25 | 10 | 12 | 16 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | 9 | 3 | 9 | 28 | 8 | 7 | ||||||
2023285 | 2 | 12 | 16 | 1 | 13 | 18 | 5 | 7 | 29 | 10 | 3 | 1 | 2 | 16 | 4 | 15 | 11 | 7 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 19 | 4 | 15 | 6 | 23 | 3 | 2 | 13 | 6 | 9 | 3 | 12 | 2 | 1 | 4 | 26 | 11 | 13 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 6 | 10 | 4 | 1 | 18 | 8 | 6 | ||||||
2023286 | 3 | 1 | 17 | 2 | 14 | 19 | 6 | 1 | 30 | 11 | 4 | 1 | 3 | 17 | 5 | 16 | 12 | 8 | 2 | 7 | 8 | 6 | 2 | 20 | 5 | 16 | 6 | 24 | 4 | 3 | 0 | 7 | 10 | 1 | 13 | 3 | 2 | 5 | 27 | 12 | 14 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 11 | 5 | 2 | 12 | 2 | 6 | ||||||
2023287 | 4 | 1 | 18 | 3 | 15 | 20 | 7 | 2 | 8 | 12 | 5 | 1 | 4 | 18 | 6 | 17 | 13 | 9 | 3 | 9 | 9 | 7 | 3 | 21 | 4 | 17 | 1 | 25 | 5 | 4 | 1 | 8 | 11 | 2 | 14 | 4 | 3 | 6 | 8 | 13 | 15 | 1 | 4 | 7 | 1 | 5 | 8 | 12 | 6 | 3 | 30 | 0 | 8 | ||||||
2023288 | 5 | 2 | 19 | 3 | 16 | 21 | 8 | 3 | 1 | 13 | 6 | 1 | 5 | 19 | 7 | 18 | 14 | 10 | 4 | 1 | 10 | 8 | 4 | 22 | 4 | 18 | 2 | 26 | 6 | 5 | 2 | 9 | 2 | 3 | 15 | 5 | 4 | 7 | 1 | 14 | 16 | 1 | 5 | 8 | 2 | 6 | 6 | 13 | 7 | 4 | 16 | 6 | 5 | ||||||
2023289 | 6 | 3 | 20 | 1 | 17 | 22 | 9 | 4 | 2 | 9 | 7 | 1 | 6 | 20 | 8 | 19 | 15 | 11 | 5 | 9 | 11 | 9 | 5 | 23 | 1 | 19 | 3 | 27 | 8 | 6 | 3 | 10 | 1 | 4 | 16 | 6 | 5 | 8 | 2 | 9 | 17 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 14 | 8 | 5 | 38 | 8 | 6 | ||||||
2023290 | 7 | 1 | 21 | 2 | 18 | 23 | 10 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 7 | 21 | 9 | 5 | 16 | 12 | 6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 24 | 4 | 20 | 4 | 28 | 1 | 7 | 4 | 11 | 2 | 5 | 17 | 7 | 6 | 7 | 3 | 1 | 18 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 15 | 9 | 6 | 19 | 9 | 6 | ||||||
2023291 | 8 | 1 | 22 | 3 | 19 | 24 | 11 | 6 | 4 | 2 | 9 | 3 | 8 | 22 | 10 | 5 | 17 | 13 | 7 | 2 | 0 | 11 | 7 | 25 | 1 | 21 | 5 | 29 | 2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 6 | 18 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 16 | 10 | 7 | 7 | 7 | 5 | ||||||
2023292 | 9 | 1 | 23 | 4 | 20 | 25 | 12 | 7 | 5 | 9 | 10 | 4 | 9 | 23 | 11 | 1 | 6 | 14 | 8 | 3 | 1 | 12 | 8 | 26 | 2 | 22 | 6 | 30 | 8 | 9 | 6 | 1 | 4 | 7 | 19 | 9 | 8 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 4 | 17 | 8 | 8 | 39 | 9 | 3 | ||||||
2023293 | 10 | 2 | 24 | 5 | 4 | 26 | 13 | 8 | 6 | 1 | 11 | 5 | 10 | 3 | 12 | 2 | 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 13 | 9 | 27 | 4 | 23 | 7 | 31 | 1 | 10 | 7 | 1 | 5 | 8 | 20 | 10 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 5 | 18 | 1 | 9 | 13 | 3 | 3 | ||||||
2023294 | 11 | 3 | 25 | 6 | 1 | 27 | 6 | 9 | 7 | 2 | 12 | 6 | 11 | 1 | 13 | 3 | 6 | 16 | 10 | 5 | 3 | 14 | 10 | 28 | 1 | 24 | 8 | 7 | 2 | 11 | 8 | 1 | 6 | 9 | 21 | 11 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 12 | 6 | 7 | 2 | 10 | 32 | 2 | 1 | ||||||
2023295 | 12 | 4 | 26 | 7 | 2 | 28 | 1 | 10 | 8 | 3 | 13 | 7 | 12 | 2 | 14 | 4 | 1 | 17 | 8 | 6 | 4 | 15 | 2 | 29 | 2 | 25 | 9 | 1 | 3 | 12 | 9 | 2 | 7 | 10 | 22 | 12 | 1 | 5 | 8 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 11 | 31 | 1 | 6 | ||||||
2023296 | 13 | 5 | 27 | 8 | 3 | 29 | 2 | 11 | 8 | 4 | 0 | 8 | 13 | 3 | 15 | 5 | 2 | 18 | 1 | 7 | 5 | 16 | 1 | 30 | 3 | 26 | 10 | 7 | 4 | 13 | 10 | 3 | 8 | 11 | 4 | 13 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 10 | 5 | 8 | 2 | 4 | 12 | 24 | 4 | 8 | ||||||
2023297 | 14 | 6 | 28 | 9 | 4 | 30 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 9 | 14 | 4 | 16 | 6 | 6 | 19 | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 | 31 | 4 | 27 | 11 | 1 | 5 | 14 | 11 | 4 | 9 | 12 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 8 | 6 | 4 | 7 | 8 | 11 | 1 | 9 | 7 | 5 | 13 | 26 | 6 | 6 | ||||||
2023298 | 15 | 7 | 29 | 3 | 5 | 31 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 10 | 15 | 5 | 17 | 7 | 6 | 20 | 3 | 9 | 7 | 1 | 3 | 32 | 5 | 5 | 12 | 2 | 6 | 15 | 12 | 5 | 10 | 13 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 9 | 7 | 1 | 8 | 9 | 12 | 2 | 10 | 1 | 6 | 14 | 24 | 4 | 8 | ||||||
2023299 | 16 | 8 | 30 | 1 | 6 | 32 | 5 | 2 | 8 | 7 | 0 | 11 | 16 | 6 | 18 | 8 | 1 | 21 | 4 | 10 | 8 | 2 | 4 | 33 | 6 | 1 | 13 | 3 | 8 | 16 | 13 | 6 | 11 | 3 | 3 | 2 | 5 | 9 | 4 | 1 | 8 | 1 | 9 | 10 | 13 | 3 | 11 | 2 | 7 | 9 | 28 | 8 | 9 | ||||||
2023300 | 17 | 9 | 2 | 2 | 7 | 33 | 6 | 3 | 1 | 8 | 1 | 12 | 17 | 7 | 19 | 9 | 2 | 22 | 5 | 9 | 9 | 3 | 5 | 34 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 17 | 14 | 7 | 12 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | 5 | 2 | 9 | 2 | 10 | 11 | 14 | 4 | 12 | 7 | 8 | 1 | 29 | 9 | 7 | ||||||
2023301 | 0 | 10 | 1 | 3 | 8 | 34 | 7 | 4 | 2 | 9 | 2 | 13 | 18 | 8 | 4 | 10 | 3 | 23 | 6 | 1 | 10 | 1 | 6 | 35 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 18 | 15 | 8 | 13 | 2 | 5 | 1 | 7 | 11 | 8 | 3 | 10 | 3 | 11 | 12 | 15 | 5 | 6 | 1 | 9 | 2 | 19 | 9 | 8 | ||||||
2023302 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 35 | 8 | 5 | 3 | 10 | 3 | 14 | 19 | 9 | 1 | 11 | 6 | 24 | 7 | 2 | 11 | 1 | 7 | 36 | 9 | 4 | 2 | 6 | 3 | 19 | 16 | 9 | 14 | 3 | 6 | 2 | 6 | 12 | 1 | 4 | 0 | 4 | 12 | 13 | 16 | 6 | 1 | 2 | 10 | 3 | 14 | 4 | 6 | ||||||
2023303 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 5 | 9 | 6 | 4 | 11 | 4 | 15 | 20 | 10 | 2 | 12 | 1 | 7 | 8 | 3 | 12 | 1 | 2 | 37 | 10 | 5 | 3 | 7 | 4 | 20 | 17 | 10 | 15 | 4 | 7 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 1 | 5 | 13 | 14 | 17 | 7 | 2 | 3 | 11 | 9 | 31 | 1 | 7 | ||||||
2023304 | 3 | 2 | 4 | 6 | 11 | 1 | 10 | 7 | 5 | 12 | 5 | 16 | 2 | 11 | 3 | 13 | 2 | 1 | 9 | 4 | 13 | 2 | 1 | 38 | 11 | 6 | 4 | 8 | 8 | 21 | 18 | 11 | 16 | 5 | 4 | 4 | 2 | 14 | 1 | 6 | 2 | 6 | 14 | 15 | 18 | 5 | 3 | 4 | 12 | 1 | 26 | 6 | 6 | ||||||
2023305 | 4 | 3 | 5 | 7 | 12 | 2 | 6 | 1 | 6 | 13 | 6 | 17 | 1 | 12 | 4 | 14 | 3 | 7 | 10 | 5 | 14 | 3 | 2 | 39 | 12 | 7 | 5 | 9 | 1 | 9 | 19 | 1 | 17 | 6 | 1 | 5 | 3 | 15 | 2 | 7 | 3 | 7 | 15 | 16 | 19 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 31 | 1 | 8 | ||||||
2023306 | 5 | 4 | 6 | 3 | 13 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14 | 7 | 18 | 2 | 3 | 5 | 15 | 4 | 1 | 11 | 6 | 0 | 4 | 3 | 40 | 13 | 8 | 6 | 10 | 2 | 1 | 20 | 1 | 18 | 7 | 2 | 6 | 4 | 16 | 8 | 8 | 4 | 8 | 16 | 17 | 20 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 21 | 1 | 8 | ||||||
2023307 | 6 | 5 | 7 | 1 | 14 | 4 | 2 | 3 | 8 | 9 | 8 | 19 | 3 | 3 | 6 | 16 | 5 | 2 | 12 | 7 | 1 | 5 | 4 | 41 | 14 | 9 | 6 | 11 | 3 | 2 | 21 | 2 | 19 | 8 | 3 | 7 | 5 | 17 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | 18 | 21 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 29 | 9 | 7 | ||||||
2023308 | 7 | 6 | 8 | 2 | 15 | 5 | 6 | 4 | 9 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 7 | 17 | 6 | 3 | 13 | 8 | 2 | 6 | 5 | 42 | 15 | 10 | 1 | 12 | 4 | 9 | 22 | 3 | 20 | 9 | 4 | 5 | 6 | 18 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 19 | 22 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 21 | 1 | 9 | ||||||
2023309 | 8 | 7 | 9 | 3 | 16 | 6 | 1 | 5 | 10 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 8 | 18 | 7 | 4 | 14 | 9 | 3 | 7 | 6 | 43 | 16 | 11 | 2 | 13 | 5 | 9 | 23 | 4 | 21 | 10 | 5 | 1 | 7 | 19 | 3 | 9 | 1 | 11 | 2 | 20 | 23 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 30 | 0 | 7 | ||||||
2023310 | 9 | 8 | 10 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 11 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | 9 | 19 | 8 | 5 | 15 | 10 | 4 | 8 | 7 | 44 | 17 | 12 | 3 | 7 | 6 | 1 | 24 | 5 | 22 | 11 | 6 | 2 | 6 | 20 | 4 | 1 | 2 | 12 | 3 | 21 | 24 | 6 | 9 | 1 | 8 | 7 | 26 | 6 | 7 | ||||||
2023311 | 10 | 9 | 11 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 12 | 4 | 12 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | 9 | 6 | 8 | 11 | 5 | 9 | 8 | 3 | 18 | 13 | 4 | 1 | 7 | 2 | 25 | 6 | 23 | 12 | 7 | 3 | 1 | 21 | 5 | 9 | 3 | 13 | 4 | 22 | 25 | 7 | 10 | 2 | 1 | 9 | 34 | 4 | 6 | ||||||
2023312 | 11 | 10 | 12 | 3 | 4 | 1 | 4 | 8 | 13 | 5 | 13 | 2 | 3 | 5 | 4 | 21 | 10 | 7 | 1 | 12 | 6 | 10 | 2 | 1 | 19 | 14 | 5 | 2 | 8 | 3 | 26 | 7 | 24 | 13 | 8 | 4 | 6 | 22 | 6 | 1 | 4 | 14 | 5 | 3 | 26 | 8 | 11 | 3 | 2 | 1 | 19 | 9 | 4 | ||||||
2023313 | 12 | 11 | 13 | 4 | 4 | 2 | 5 | 9 | 14 | 6 | 14 | 1 | 4 | 6 | 1 | 22 | 11 | 8 | 2 | 13 | 7 | 11 | 1 | 2 | 4 | 15 | 6 | 3 | 9 | 4 | 27 | 8 | 25 | 3 | 9 | 5 | 1 | 23 | 7 | 2 | 5 | 15 | 6 | 1 | 27 | 5 | 12 | 4 | 3 | 2 | 17 | 7 | 4 | ||||||
2023314 | 13 | 12 | 14 | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 7 | 15 | 1 | 5 | 7 | 2 | 5 | 12 | 9 | 3 | 14 | 8 | 12 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | 10 | 5 | 0 | 9 | 26 | 1 | 10 | 6 | 2 | 24 | 8 | 3 | 6 | 16 | 7 | 2 | 28 | 1 | 13 | 5 | 8 | 3 | 21 | 1 | 8 | ||||||
2023315 | 14 | 13 | 15 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 16 | 8 | 16 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 13 | 10 | 4 | 15 | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 7 | 11 | 6 | 1 | 10 | 27 | 2 | 11 | 5 | 3 | 25 | 9 | 4 | 7 | 17 | 8 | 3 | 4 | 2 | 14 | 6 | 1 | 4 | 27 | 7 | 3 | ||||||
选号1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
选号2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
选号3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
出现总次数 | 5 | 6 | 2 | 10 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 8 | 4 | 7 | 5 | 5 | |||||||||
平均遗漏值 | 8 | 6 | 16 | 5 | 10 | 18 | 8 | 9 | 11 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 10 | 9 | 8 | 15 | 10 | 7 | 12 | 7 | 13 | 16 | 4 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 11 | 9 | 16 | 5 | 12 | 13 | 6 | 12 | 7 | 7 | 10 | 8 | 11 | 13 | 13 | 6 | 10 | 5 | 11 | 9 | |||||||||
最大遗漏值 | 17 | 13 | 30 | 25 | 25 | 35 | 25 | 22 | 30 | 14 | 18 | 19 | 20 | 23 | 20 | 22 | 21 | 31 | 15 | 15 | 16 | 18 | 37 | 44 | 19 | 27 | 15 | 31 | 17 | 22 | 27 | 27 | 27 | 13 | 22 | 63 | 17 | 25 | 27 | 14 | 18 | 17 | 17 | 56 | 28 | 18 | 14 | 18 | 38 | 20 | |||||||||
最大连出数 |
2 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
|||||||||
出现总次数 |
499 |
462 |
491 |
500 |
527 |
475 |
498 |
477 |
500 |
472 |
456 |
481 |
490 |
502 |
507 |
489 |
492 |
476 |
512 |
496 |
463 |
478 |
500 |
493 |
538 |
461 |
472 |
467 |
513 |
516 |
497 |
484 |
490 |
492 |
503 |
