logo

热门彩种 查看更多

标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2022196 1 05 03 11 19 2 13 03 1 05 7 11 16 6 2 6 9 3 1 1 5 8 18 3 4 0:2 2:0 1:0:1 8 1 0 0
2022197 2 04 16 10 30 3 14 1 04 1 8 12 17 7 3 7 10 4 2 2 16 9 19 4 5 1:1 0:2 0:2:0 12 0 0 0
2022198 3 18 11 13 42 4 15 2 1 2 9 13 18 8 4 11 11 5 3 3 1 10 18 5 6 2:0 1:1 1:0:1 7 1 0 0
2022199 4 09 12 19 40 5 16 3 2 3 10 14 19 09 5 1 12 6 4 4 2 11 1 6 7 1:1 1:1 2:0:0 10 1 0 0
2022200 5 05 20 08 33 6 17 4 3 05 11 15 20 1 6 2 1 7 5 5 3 12 2 7 20 1:1 1:1 0:0:2 15 1 0 0
2022201 6 05 01 14 20 01 18 5 4 05 12 16 21 2 7 3 2 8 6 6 4 13 3 8 1 0:2 2:0 0:1:1 13 1 1 0
2022202 7 15 06 05 26 1 19 6 5 1 06 17 22 3 8 4 3 9 7 15 5 14 4 9 2 1:1 1:1 2:0:0 10 1 0 0
2022203 1 20 19 17 56 2 20 7 6 2 1 18 23 4 9 5 4 10 8 1 6 15 5 19 20 2:0 1:1 0:1:1 3 1 0 1
2022204 2 05 09 18 32 3 21 8 7 05 2 19 24 09 10 6 5 11 9 2 7 16 6 1 1 0:2 2:0 1:0:1 13 1 0 0
2022205 3 14 17 10 41 4 22 9 8 1 3 20 25 1 11 7 6 12 14 3 8 17 7 2 2 2:0 1:1 0:0:2 7 1 0 0
2022206 4 14 04 07 25 5 23 10 04 2 4 21 26 2 12 8 7 13 14 4 9 1 8 3 3 1:1 0:2 0:1:1 10 1 1 0
2022207 5 20 18 11 49 6 24 11 1 3 5 22 27 3 13 9 8 14 1 5 10 2 18 4 20 2:0 0:2 1:0:1 9 1 0 0
2022208 6 18 04 20 42 7 25 12 04 4 6 23 28 4 14 10 9 15 2 6 11 3 18 5 1 1:1 0:2 1:1:0 16 1 1 0
2022209 7 05 16 15 36 8 26 13 1 05 7 24 29 5 15 11 10 16 3 7 16 4 1 6 2 1:1 1:1 0:1:1 11 1 0 0
2022210 1 16 10 04 30 9 27 14 2 1 8 25 30 6 10 12 11 17 4 8 16 5 2 7 3 1:1 0:2 0:2:0 12 0 1 0
2022211 2 13 17 19 49 10 28 15 3 2 9 26 31 7 1 13 12 13 5 9 1 17 3 8 4 2:0 2:0 0:1:1 6 1 0 0
2022212 3 01 20 10 31 01 29 16 4 3 10 27 32 8 2 14 13 1 6 10 2 1 4 9 20 1:1 1:1 0:1:1 19 1 0 0
2022213 4 05 06 18 29 1 30 17 5 05 06 28 33 9 3 15 14 2 7 11 3 2 5 10 1 0:2 1:1 1:0:1 13 1 0 1
2022214 5 08 10 01 19 2 31 18 6 1 1 29 08 10 10 16 15 3 8 12 4 3 6 11 2 0:2 0:2 0:1:1 9 1 0 0
2022215 6 11 17 08 36 3 32 19 7 2 2 30 1 11 1 11 16 4 9 13 5 17 7 12 3 2:0 2:0 0:0:2 9 1 0 0
2022216 7 18 02 07 27 4 02 20 8 3 3 31 2 12 2 1 17 5 10 14 6 1 18 13 4 1:1 0:2 1:0:1 16 1 0 0
2022217 1 10 12 06 28 5 1 21 9 4 4 32 3 13 10 2 12 6 11 15 7 2 1 14 5 1:1 0:2 1:1:0 6 1 0 0
2022218 2 05 08 11 24 6 2 22 10 05 5 33 08 14 1 3 1 7 12 16 8 3 2 15 6 0:2 1:1 0:0:2 6 0 0 0
2022219 3 08 07 19 34 7 3 23 11 1 6 07 08 15 2 4 2 8 13 17 9 4 3 16 7 0:2 1:1 0:1:1 12 1 1 1
2022220 4 11 13 07 31 8 4 24 12 2 7 1 1 16 3 11 3 13 14 18 10 5 4 17 8 2:0 2:0 0:1:1 6 1 0 0
2022221 5 09 20 18 47 9 5 25 13 3 8 2 2 09 4 1 4 1 15 19 11 6 5 18 20 1:1 1:1 1:0:1 11 1 0 0
2022222 6 01 04 10 15 01 6 26 04 4 9 3 3 1 5 2 5 2 16 20 12 7 6 19 1 0:2 1:1 0:2:0 9 1 0 0
2022223 7 05 11 15 31 1 7 27 1 05 10 4 4 2 6 11 6 3 17 21 13 8 7 20 2 1:1 2:0 0:0:2 10 1 0 0
2022224 1 09 17 16 42 2 8 28 2 1 11 5 5 09 7 1 7 4 18 22 14 17 8 21 3 1:1 2:0 1:0:1 8 1 0 0
2022225 2 01 18 19 38 01 9 29 3 2 12 6 6 1 8 2 8 5 19 23 15 1 18 22 4 1:1 1:1 1:1:0 18 1 0 0
2022226 3 03 19 06 28 1 10 03 4 3 13 7 7 2 9 3 9 6 20 24 16 2 1 19 5 1:1 2:0 1:1:0 16 1 0 0
2022227 4 01 16 20 37 01 11 1 5 4 14 8 8 3 10 4 10 7 21 25 16 3 2 1 6 1:1 1:1 0:2:0 19 1 0 0
2022228 5 05 14 13 32 1 12 2 6 05 15 9 9 4 11 5 11 8 14 26 1 4 3 2 7 1:1 1:1 0:0:2 9 1 0 0
2022229 6 05 12 03 20 2 13 3 7 05 16 10 10 5 12 6 12 9 1 27 2 5 4 3 8 1:1 1:1 1:0:1 9 1 1 0
2022230 7 16 06 17 39 3 14 4 8 1 06 11 11 6 13 7 1 10 2 28 16 6 5 4 9 1:1 0:2 1:1:0 11 1 0 0
2022231 1 01 04 16 21 01 15 5 04 2 1 12 12 7 14 8 2 11 3 29 1 7 6 5 10 0:2 1:1 0:2:0 15 1 0 0
2022232 2 09 01 15 25 01 16 6 1 3 2 13 13 09 15 9 3 12 4 30 2 8 7 6 11 0:2 2:0 1:1:0 14 1 1 0
2022233 3 13 04 08 25 1 17 7 04 4 3 14 14 1 16 10 4 13 5 31 3 9 8 7 12 1:1 1:1 0:2:0 9 1 0 0
2022234 4 12 05 09 26 2 18 8 1 05 4 15 15 2 17 11 12 1 6 32 4 10 9 8 13 1:1 1:1 1:0:1 7 1 0 0
2022235 5 07 16 01 24 3 19 9 2 1 5 07 16 3 18 12 1 2 7 33 16 11 10 9 14 1:1 1:1 0:2:0 15 1 0 0
2022236 6 13 16 19 48 4 20 10 3 2 6 1 17 4 19 13 2 13 8 34 16 12 11 10 15 2:0 1:1 0:2:0 6 0 1 0
2022237 7 12 15 08 35 5 21 11 4 3 7 2 18 5 20 14 12 1 9 15 1 13 12 11 16 2:0 1:1 2:0:0 7 1 0 0
2022238 1 09 13 03 25 6 22 12 5 4 8 3 19 09 21 15 1 13 10 1 2 14 13 12 17 1:1 2:0 1:1:0 10 1 0 0
2022239 2 06 09 15 30 7 23 13 6 5 06 4 20 09 22 16 2 1 11 2 3 15 14 13 18 0:2 1:1 2:0:0 9 1 1 0
2022240 3 19 04 10 33 8 24 14 04 6 1 5 21 1 23 17 3 2 12 3 4 16 15 19 19 1:1 1:1 0:2:0 15 1 0 0
2022241 4 16 05 13 34 9 25 15 1 05 2 6 22 2 24 18 4 3 13 4 16 17 16 1 20 1:1 1:1 0:1:1 11 1 0 0
2022242 5 05 09 20 34 10 26 16 2 05 3 7 23 09 25 19 5 4 14 5 1 18 17 2 21 0:2 2:0 1:0:1 15 1 1 0
2022243 6 08 13 12 33 11 27 17 3 1 4 8 08 1 26 20 6 13 15 6 2 19 18 3 22 1:1 1:1 0:1:1 5 1 0 0
2022244 7 04 18 08 30 12 28 18 04 2 5 9 1 2 27 21 7 1 16 7 3 20 18 4 23 1:1 0:2 1:1:0 14 1 0 0
2022245 1 10 08 15 33 13 29 19 1 3 6 10 08 3 10 22 8 2 17 8 4 21 1 5 24 0:2 0:2 0:1:1 7 1 0 0
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
最大遗漏 13 32 29 13 6 16 33 33 16 27 22 17 17 21 34 16 21 19 22 24
平均遗漏 5 30 16 4 2 10 19 10 5 9 10 8 6 11 16 5 10 8 12 8
最大连出 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0
出现次数 7
1
2
8
13
4
2
5
8
4
4
5
6
3
2
8
4
6
3
5