logo

热门彩种 查看更多

标注形式选择:
期号 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码,方型为特码
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2023001 1 01 1 16 1 2 6 07 6 19 8 3 8 2 3 6 4 10 2 4 20 1 14 24 30 25 6 27 5 3 7 7 2 1 12 35 5 4 5 2 6 1 5 43 2 1 4 18 28 8
2023002 23 1 2 17 2 05 7 1 7 09 9 4 9 3 4 7 5 11 3 19 1 2 15 23 31 1 7 1 6 4 8 8 3 2 34 1 36 5 6 3 7 2 6 1 3 2 5 19 29 49
2023003 40 2 3 18 3 1 8 2 8 1 10 5 10 4 5 8 6 12 4 1 2 3 16 1 32 2 8 2 7 5 9 31 4 33 34 2 1 6 7 4 40 3 7 43 4 3 6 20 30 49
2023004 18 3 02 19 4 2 9 3 9 2 1 6 11 5 6 9 7 13 18 2 3 21 17 2 24 3 9 3 8 29 10 1 5 1 1 35 2 7 8 5 1 4 8 1 5 4 7 47 31 1
2023005 13 4 1 20 5 3 06 4 10 3 2 7 12 13 7 10 8 14 1 3 4 1 22 3 1 4 26 27 9 1 11 2 6 2 2 1 3 8 9 6 40 5 9 2 6 45 8 1 32 2
2023006 9 5 2 03 6 05 1 5 11 09 3 8 13 1 8 11 16 15 2 4 5 2 1 4 2 5 26 1 10 2 12 3 7 3 3 35 4 9 38 7 1 6 10 3 7 1 9 2 33 3
2023007 18 6 3 1 7 1 2 6 12 1 10 9 14 2 9 15 1 16 18 5 6 3 2 5 3 6 1 2 11 29 13 4 8 4 34 1 5 10 38 8 2 7 11 4 8 2 10 47 34 4
2023008 23 7 4 2 8 2 3 7 13 2 1 10 15 3 10 1 2 17 1 6 7 4 3 23 4 25 2 27 12 29 14 5 9 5 1 2 36 11 1 9 3 8 12 5 9 3 11 1 35 49
2023009 40 8 02 03 9 3 4 8 14 3 2 11 16 4 11 2 3 1 2 7 8 5 4 23 5 1 3 1 13 1 15 31 32 6 2 3 1 12 2 10 40 9 13 43 10 4 12 2 36 1
2023010 14 9 02 1 10 4 5 9 15 4 3 12 12 5 14 3 16 2 3 8 9 6 5 1 6 2 4 2 14 2 16 1 1 7 3 4 2 13 38 11 1 10 14 1 11 45 46 3 37 2
2023011 43 10 02 2 11 5 6 10 08 5 4 13 1 6 1 4 1 3 4 9 10 7 6 23 7 3 5 3 15 3 17 2 2 33 34 35 3 14 1 12 2 11 15 43 12 1 1 4 38 3
2023012 6 11 1 3 12 6 06 11 1 6 5 14 2 7 14 5 2 4 18 10 11 8 7 1 8 25 6 4 16 29 18 31 3 1 1 1 4 15 2 13 3 12 42 1 13 2 2 5 39 4
2023013 20 12 2 4 04 7 1 12 2 7 6 11 3 13 14 6 3 5 1 11 20 9 8 2 9 1 7 5 17 1 30 1 4 2 2 2 5 37 3 14 4 13 1 2 14 3 3 6 40 5
2023014 20 01 3 5 1 8 2 13 3 09 7 1 4 13 1 7 4 6 2 12 20 10 9 3 10 2 8 27 18 29 1 2 5 3 3 3 6 1 4 15 40 14 2 3 15 4 4 7 41 6
2023015 23 1 4 6 2 9 3 14 4 1 8 2 5 13 2 8 5 7 18 13 1 11 22 23 11 3 9 1 19 29 2 3 6 4 34 4 7 2 5 16 1 41 3 4 16 5 5 8 42 7
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标注形式选择:
期号 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码,方型为特码
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
最大遗漏 12 4 20 12 9 9 14 15 19 9 14 16 7 11 11 8 16 4 13 11 11 17 24 32 6 9 5 19 5 18 8 9 7 12 4 7 15 9 16 7 14 15 5 16 5 12 20 42 8
平均遗漏 4 2 9 7 4 6 7 9 7 6 8 10 2 3 9 5 11 2 8 3 7 8 5 21 3 6 2 19 1 10 4 7 4 3 2 5 8 4 16 3 7 9 2 16 4 8 10 42 4
最大连出 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
出现次数 2
4
2
1
2
2
1
1
3
2
1
1
4
3
1
2
1
4
1
3
1
2
5
1
3
2
4
0
6
1
3
1
2
5
4
2
1
3
0
4
1
1
4
0
2
1
2
0
3