logo

热门彩种 查看更多

标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2022335 4 01 07 08 11 15 42 01 7 1 7 5 8 07 08 2 7 11 12 1 2 15 4 2 2 3 3 1 4 1:4 4:1 1:2:2 14 4 0 1
2022336 5 11 14 16 18 19 78 1 8 2 8 6 9 1 1 3 8 11 13 2 14 1 16 3 18 19 4 2 5 4:1 2:3 1:2:2 8 3 1 1
2022337 6 04 11 13 19 20 67 2 9 3 04 7 10 2 2 4 9 11 14 13 1 2 1 4 1 19 20 3 6 3:2 3:2 0:3:2 16 4 2 1
2022338 7 01 05 06 12 15 39 01 10 4 1 05 06 3 3 5 10 1 12 1 2 15 2 5 2 1 1 4 7 2:3 3:2 3:1:1 14 6 0 1
2022339 1 06 09 10 13 14 52 1 11 5 2 1 06 4 4 09 10 2 1 13 14 1 3 6 3 2 2 5 8 2:3 2:3 2:2:1 8 2 1 2
2022340 2 01 05 11 12 15 44 01 12 6 3 05 1 5 5 1 1 11 12 1 1 15 4 7 4 3 3 6 9 2:3 4:1 2:1:2 14 4 0 1
2022341 3 03 04 09 10 16 42 1 13 03 04 1 2 6 6 09 10 1 1 2 2 1 16 8 5 4 4 7 10 1:4 2:3 2:3:0 13 2 0 2
2022342 4 07 11 14 16 20 68 2 14 1 1 2 3 07 7 1 1 11 2 3 14 2 16 9 6 5 20 8 11 3:2 2:3 0:2:3 13 4 1 0
2022343 5 01 05 07 10 13 36 01 15 2 2 05 4 07 8 2 10 1 3 13 1 3 1 10 7 6 1 9 12 1:4 4:1 0:4:1 12 4 1 0
2022344 6 01 03 07 15 17 43 01 16 03 3 1 5 07 9 3 1 2 4 1 2 15 2 17 8 7 2 10 13 2:3 5:0 2:2:1 16 4 2 0
2022345 7 05 10 11 17 19 62 1 17 1 4 05 6 1 10 4 10 11 5 2 3 1 3 17 9 19 3 11 14 2:3 4:1 0:2:3 14 5 1 1
2022346 1 13 15 16 20 21 85 2 18 2 5 1 7 2 11 5 1 1 6 13 4 15 16 1 10 1 20 21 15 5:0 3:2 2:2:1 8 4 0 2
2022347 2 03 04 07 08 16 38 3 19 03 04 2 8 07 08 6 2 2 7 1 5 1 16 2 11 2 1 1 16 1:4 2:3 1:3:1 13 4 1 2
2022348 3 05 08 12 14 15 54 4 20 1 1 05 9 1 08 7 3 3 12 2 14 15 1 3 12 3 2 2 17 3:2 2:3 2:0:3 10 4 1 1
2022349 4 01 02 07 08 19 37 01 02 2 2 1 10 07 08 8 4 4 1 3 1 1 2 4 13 19 3 3 18 1:4 3:2 0:3:2 18 4 1 2
2022350 5 01 04 11 17 21 54 01 1 3 04 2 11 1 1 9 5 11 2 4 2 2 3 17 14 1 4 21 19 2:3 4:1 1:2:2 20 5 1 0
2022351 6 04 09 13 14 22 62 1 2 4 04 3 12 2 2 09 6 1 3 13 14 3 4 1 15 2 5 1 22 3:2 2:3 1:3:1 18 4 1 1
2023001 7 01 08 10 15 19 53 01 3 5 1 4 13 3 08 1 10 2 4 1 1 15 5 2 16 19 6 2 1 2:3 3:2 1:3:1 18 4 0 0
2023002 1 08 11 12 13 20 64 1 4 6 2 5 14 4 08 2 1 11 12 13 2 1 6 3 17 1 20 3 2 3:2 2:3 1:1:3 12 5 1 2
2023003 2 11 12 16 18 22 79 2 5 7 3 6 15 5 1 3 2 11 12 1 3 2 16 4 18 2 1 4 22 4:1 1:4 2:2:1 11 4 2 1
2023004 3 05 10 11 18 22 66 3 6 8 4 05 16 6 2 4 10 11 1 2 4 3 1 5 18 3 2 5 22 2:3 2:3 1:2:2 17 6 3 1
2023005 4 01 10 11 17 18 57 01 7 9 5 1 17 7 3 5 10 11 2 3 5 4 2 17 18 4 3 6 1 2:3 3:2 1:2:2 17 4 3 2
2023006 5 09 10 17 18 19 73 1 8 10 6 2 18 8 4 09 10 1 3 4 6 5 3 17 18 19 4 7 2 3:2 3:2 2:2:1 10 2 3 3
2023007 6 08 10 14 18 19 69 2 9 11 7 3 19 9 08 1 10 2 4 5 14 6 4 1 18 19 5 8 3 3:2 1:4 1:2:2 11 5 3 1
2023008 7 03 04 15 19 22 63 3 10 03 04 4 20 10 1 2 1 3 5 6 1 15 5 2 1 19 6 9 22 3:2 3:2 2:3:0 19 6 1 1
2023009 1 01 05 06 15 18 45 01 11 1 1 05 06 11 2 3 2 4 6 7 2 15 6 3 18 1 7 10 1 2:3 3:2 3:1:1 17 6 1 1
2023010 2 04 06 09 15 18 52 1 12 2 04 1 06 12 3 09 3 5 7 8 3 15 7 4 18 2 8 11 2 2:3 2:3 4:1:0 14 4 3 0
2023011 3 03 12 16 19 22 72 2 13 03 1 2 1 13 4 1 4 6 12 9 4 1 16 5 1 19 9 12 22 4:1 2:3 2:3:0 19 5 0 0
2023012 4 07 08 11 17 20 63 3 14 1 2 3 2 07 08 2 5 11 1 10 5 2 1 17 2 1 20 13 1 2:3 3:2 0:1:4 13 4 0 1
2023013 5 01 11 15 16 22 65 01 15 2 3 4 3 1 1 3 6 11 2 11 6 15 16 1 3 2 1 14 22 3:2 3:2 1:3:1 21 6 1 1
2023014 6 01 09 12 14 18 54 01 16 3 4 5 4 2 2 09 7 1 12 12 14 1 1 2 18 3 2 15 1 3:2 2:3 3:1:1 17 6 1 0
2023015 7 11 13 14 16 21 75 1 17 4 5 6 5 3 3 1 8 11 1 13 14 2 16 3 1 4 3 21 2 4:1 3:2 1:2:2 10 3 1 1
2023016 1 01 11 12 13 21 58 01 18 5 6 7 6 4 4 2 9 11 12 13 1 3 1 4 2 5 4 21 3 3:2 4:1 2:2:1 20 4 3 2
2023017 2 03 11 12 18 19 63 1 19 03 7 8 7 5 5 3 10 11 12 1 2 4 2 5 18 19 5 1 4 3:2 3:2 3:1:1 16 3 2 2
2023018 3 02 07 11 17 19 56 2 02 1 8 9 8 07 6 4 11 11 1 2 3 5 3 17 1 19 6 2 5 2:3 4:1 0:2:3 17 6 2 0
2023019 7 01 07 12 21 22 63 01 1 2 9 10 9 07 7 5 12 1 12 3 4 6 4 1 2 1 7 21 22 3:2 3:2 2:3:0 21 6 1 1
2023020 1 05 07 12 16 17 57 1 2 3 10 05 10 07 8 6 13 2 12 4 5 7 16 17 3 2 8 1 1 3:2 3:2 1:2:2 12 5 2 1
2023021 2 07 13 14 15 19 68 2 3 4 11 1 11 07 9 7 14 3 1 13 14 15 1 1 4 19 9 2 2 4:1 4:1 1:3:1 12 4 1 2
2023022 3 03 12 15 16 21 67 3 4 03 12 2 12 1 10 8 15 4 12 1 1 15 16 2 5 1 10 21 3 4:1 3:2 4:1:0 18 5 1 1
2023023 4 01 02 14 17 18 52 01 02 1 13 3 13 2 11 9 16 5 1 2 14 1 1 17 18 2 11 1 4 3:2 2:3 1:1:3 17 4 0 2
2023024 5 05 06 07 13 15 46 1 1 2 14 05 06 07 12 10 17 6 2 13 1 15 2 1 1 3 12 2 5 2:3 4:1 2:2:1 10 3 0 2
2023025 6 03 07 11 16 18 55 2 2 03 15 1 1 07 13 11 18 11 3 1 2 1 16 2 18 4 13 3 6 2:3 3:2 2:2:1 15 5 1 0
2023026 7 07 14 20 21 22 84 3 3 1 16 2 2 07 14 12 19 1 4 2 14 2 1 3 1 5 20 21 22 4:1 2:3 1:2:2 15 4 1 2
2023027 1 02 03 14 15 16 50 4 02 03 17 3 3 1 15 13 20 2 5 3 14 15 16 4 2 6 1 1 1 3:2 2:3 2:1:2 14 2 1 3
2023028 2 02 08 15 16 19 60 5 02 1 18 4 4 2 08 14 21 3 6 4 1 15 16 5 3 19 2 2 2 3:2 2:3 1:2:2 17 6 3 1
2023029 3 02 07 08 11 20 48 6 02 2 19 5 5 07 08 15 22 11 7 5 2 1 1 6 4 1 20 3 3 1:4 2:3 0:1:4 18 5 2 1
2023030 4 04 05 10 18 22 59 7 1 3 04 05 6 1 1 16 10 1 8 6 3 2 2 7 18 2 1 4 22 2:3 1:4 1:3:1 18 6 0 1
2023031 5 03 06 07 09 10 35 8 2 03 1 1 06 07 2 09 10 2 9 7 4 3 3 8 1 3 2 5 1 0:5 3:2 3:2:0 7 2 1 2
2023032 6 02 04 06 18 19 49 9 02 1 04 2 06 1 3 1 1 3 10 8 5 4 4 9 18 19 3 6 2 2:3 1:4 2:2:1 17 5 1 1
2023033 7 03 08 11 12 13 47 10 1 03 1 3 1 2 08 2 2 11 12 13 6 5 5 10 1 1 4 7 3 2:3 3:2 2:1:2 10 4 0 2
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
最大遗漏 10 20 11 19 10 20 13 15 16 22 6 14 12 6 7 7 10 17 7 13 15 19
平均遗漏 2 6 3 4 4 6 2 3 5 3 1 3 3 3 2 2 4 2 2 5 5 4
最大连出 2 3 0 2 0 2 4 3 0 4 4 2 2 2 3 2 2 5 3 0 2 2
出现次数 15
7
11
9
10
7
16
11
7
11
20
13
11
12
16
14
9
14
14
7
7
9