logo

热门彩种 查看更多

标注形式选择:
期号 星期 一区 二区 三区 和值 跨度 AC值 区间比 奇偶比 冷热比 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2022116 1 01 4 03 3 10 06 4 08 5 10 1 2 1 7 7 1 17 18 7 4 4 6 2 2 6 26 21 4 1 1 63 17 9
5:2:1
3:4
1:6
2 2
2022117 3 01 5 1 04 11 1 5 1 6 1 2 3 2 8 8 2 17 1 19 5 5 22 3 3 7 26 22 5 29 30 144 29 12 2:2:4 4:3 2:5 2 2
2022118 5 01 6 2 1 05 2 07 08 09 2 3 4 3 9 9 3 17 2 1 6 21 1 4 4 8 1 27 6 1 1 87 26 6
5:1:2
7:0
5:2 2 0
2022119 1 01 7 3 2 1 3 1 1 1 10 4 12 13 14 10 4 1 18 2 7 1 2 5 5 25 2 1 7 29 2 104 28 8 2:4:2 4:3 3:4 1 3
2022120 3 1 02 4 3 2 06 2 08 2 1 5 1 1 14 11 5 17 1 19 8 2 3 6 6 1 3 27 28 1 3 113 26 12 3:3:2 3:4 2:5 1 2
2022121 5 2 1 03 4 3 1 3 08 3 2 6 2 2 1 15 6 1 2 19 9 21 4 7 7 2 4 27 28 2 30 148 22 9 2:2:4 4:3 2:5 3 2
2022122 1 01 2 1 5 4 06 4 1 4 3 7 3 3 14 1 7 2 18 19 20 1 5 23 8 3 26 1 1 3 1 107 25 8 2:4:2 3:4 3:4 1 2
2022123 3 1 3 2 04 5 06 5 2 5 4 8 4 4 1 2 16 17 1 1 1 21 6 23 24 4 1 2 28 4 2 122 24 10 2:2:4 2:5 3:4 2 2
2022124 5 2 4 3 04 6 1 6 3 09 5 9 12 5 14 3 16 1 2 2 2 1 7 23 1 5 26 3 1 5 30 125 26 9 2:3:3
1:6
1:6
3 0
2022125 1 3 02 4 1 7 06 7 08 1 10 10 1 6 1 4 1 2 18 3 20 21 22 1 2 6 1 4 2 6 1 105 16 6 4:2:2
1:6
3:4 0 3
2022126 3 4 1 5 04 05 1 07 1 2 10 11 2 7 2 5 2 3 18 19 1 1 1 23 3 7 2 5 28 7 2 110 23 10 4:2:2 4:3 2:5 2 2
2022127 5 5 02 6 1 1 2 1 08 3 1 12 3 13 3 6 3 17 18 1 2 2 2 1 24 8 3 6 28 29 3 122 27 7 2:3:3 2:5 3:4 2 2
2022128 1 6 1 03 2 2 3 2 08 09 10 13 12 1 4 7 16 1 1 2 3 3 3 2 24 9 4 27 1 1 4 82 21 9 4:2:2 2:5 2:5 2 3
2022129 3 7 2 1 3 3 06 3 1 1 1 11 1 2 5 15 1 2 18 19 4 21 4 3 24 10 5 1 2 2 30 133 24 7 1:4:3 3:4 2:5 1 2
2022130 5 8 02 2 4 05 06 4 08 09 2 11 2 3 6 1 2 3 1 1 5 1 5 4 1 11 26 27 3 3 1 86 25 11
5:1:2
4:3 3:4 1 3
2022131 1 9 1 3 5 1 1 07 08 1 10 1 3 4 7 15 3 4 2 19 20 2 22 5 2 12 1 1 28 4 2 121 21 9 3:3:2 3:4 3:4 0 2
2022132 3 10 02 4 6 2 2 1 1 09 1 2 4 5 14 1 16 17 3 1 1 3 1 6 3 13 26 27 28 5 3 130 26 7 2:3:3 2:5 2:5 1 4
2022133 5 01 1 03 04 3 3 2 08 1 2 3 5 6 1 2 1 1 4 2 2 21 22 7 4 14 1 27 1 6 30 112 29 13 4:0:4 4:3 3:4 1 2
2022134 1 1 02 1 1 4 4 3 1 09 10 4 6 7 2 3 2 2 5 3 3 21 22 8 24 25 2 1 2 29 1 117 27 9
3:0:5
3:4 2:5 2 3
2022135 3 2 1 2 04 5 5 07 2 09 10 11 7 8 3 4 3 3 6 4 4 1 22 9 24 1 3 2 28 1 2 104 24 10 4:1:3 2:5
1:6
4 2
2022136 5 3 2 03 1 05 6 1 08 1 1 1 12 13 14 5 4 4 7 5 5 2 1 10 24 2 26 3 1 2 3 93 23 10 3:3:2 3:4 2:5 1 2
2022137 1 4 02 1 2 05 06 2 1 2 2 11 12 1 1 6 5 5 8 6 6 3 22 23 24 3 1 4 2 3 4 99 22 10 3:2:3 3:4 3:4 2 4
2022138 3 01 1 03 3 1 1 07 2 3 3 11 1 2 2 7 6 6 9 19 7 4 1 23 1 4 26 5 3 29 5 90 25 10 3:2:3
6:1
2:5 2 0
2022139 5 01 2 1 04 2 06 1 3 4 4 11 2 3 14 8 7 7 10 1 8 21 2 23 2 5 1 6 4 1 30 109 26 8 3:2:3 3:4 3:4 2 0
2022140 1 1 3 2 1 3 1 2 4 5 10 1 3 13 1 9 8 17 11 19 9 1 3 23 3 25 2 7 28 2 30 148 20 9 1:3:4 4:3 3:4 2 0
2022141 3 2 4 3 2 4 2 07 08 6 1 11 4 1 2 15 9 1 18 19 10 21 4 1 4 1 3 8 1 29 1 113 22 8 2:4:2 5:2 3:4 1 3
2022142 5 3 5 4 3 05 3 1 1 7 2 1 12 2 14 1 10 17 1 19 11 21 22 2 5 2 26 9 2 1 2 114 21 4 1:4:3 4:3 3:4 2 0
2022143 1 4 02 5 04 1 4 2 2 8 3 11 12 3 14 2 16 1 18 1 12 1 1 3 6 3 1 27 3 2 3 93 25 8
2:5:1
1:6
3:4 2 0
2022144 3 5 1 03 04 05 5 3 3 09 10 1 1 13 1 3 1 17 1 2 13 2 2 23 7 4 2 1 4 3 4 79 20 7
5:2:1
5:2 2:5 1 3
2022145 5 01 02 1 1 1 6 4 4 1 1 2 2 13 14 15 16 1 18 3 14 3 3 1 8 5 26 2 5 4 5 91 25 9
2:5:1
3:4 2:5 1 3
2022146 1 1 1 2 2 2 7 5 08 2 2 3 3 1 1 1 16 17 1 4 15 21 22 2 9 25 1 27 28 5 6 156 12 6
1:2:5
4:3 3:4 1 4
2022147 3 2 02 03 3 3 06 6 1 3 3 4 4 13 2 2 1 1 18 19 16 1 1 23 10 1 26 1 1 6 7 87 24 11 3:3:2 3:4 2:5 0 3
2022148 5 01 02 1 4 4 1 07 2 09 10 5 5 1 3 15 2 2 18 1 17 2 2 1 11 25 1 2 2 7 8 69 24 10
5:2:1
5:2
1:6
1 3
2022149 1 1 1 03 5 5 06 1 08 1 10 11 12 2 4 1 3 3 1 2 18 3 3 2 24 1 2 27 3 8 9 98 21 9 4:2:2 2:5 4:3 1 3
2022150 3 2 02 03 6 05 06 2 1 2 1 11 1 3 14 2 4 4 18 3 19 4 22 3 1 2 3 1 4 9 10 63 20 8 4:3:1 3:4 2:5 2 3
2022151 5 01 1 1 7 1 06 3 2 09 2 1 2 4 1 3 5 17 1 4 20 21 22 4 2 25 4 2 5 29 11 121 28 10 3:1:4 5:2 3:4 2 2
2023001 1 1 2 03 04 05 1 4 3 09 3 2 3 5 2 4 6 1 18 5 21 1 1 23 3 1 5 3 28 1 30 115 27 11 4:1:3 3:4 5:2 0 2
2023002 3 01 3 1 1 1 06 5 4 1 10 3 4 6 3 5 16 2 1 6 22 2 22 1 4 25 26 4 28 2 1 109 27 9 3:1:4
1:6
2:5 1 0
2023003 5 01 4 03 2 2 1 6 5 2 1 11 5 7 4 6 1 17 2 7 20 3 22 23 5 1 1 27 1 3 2 121 26 10 2:3:3 5:2 2:5 2 2
2023004 1 1 5 03 3 3 2 07 6 3 2 11 6 13 14 7 2 17 3 8 1 4 22 1 6 2 2 27 2 4 3 100 24 8 2:4:2
6:1
2:5 4 0
2023005 3 2 02 03 04 4 3 1 08 4 3 1 12 1 1 15 3 1 4 9 2 5 1 2 7 3 26 27 3 5 4 85 25 9 4:2:2 3:4 3:4 2 4
2023006 5 3 1 1 04 5 4 2 1 5 4 2 1 2 14 1 4 2 18 19 3 6 22 3 8 25 1 1 28 6 30 142 26 9 1:3:4 2:5 4:3 1 0
2023007 1 4 02 2 04 6 5 3 2 09 5 3 2 3 1 15 16 17 1 1 4 7 1 4 9 1 26 27 1 7 1 107 25 7 3:3:2 3:4
1:6
1 4
2023008 3 5 02 3 1 7 6 07 3 1 6 11 3 4 2 1 16 1 2 2 5 8 22 23 10 2 26 1 2 29 2 125 27 12 2:2:4 3:4 2:5 3 2
2023009 1 6 1 4 2 8 7 07 4 09 7 1 4 5 3 15 1 17 3 3 20 21 1 1 11 25 1 2 3 29 3 122 22 10 2:3:3
6:1
2:5 2 0
2023010 3 7 2 5 3 9 06 1 5 1 8 2 12 6 4 1 2 1 4 4 20 21 22 2 12 25 2 3 28 29 4 138 23 7
1:2:5
2:5 3:4 2 4
2023011 5 8 3 03 4 10 1 07 6 2 10 3 1 13 14 2 3 2 5 5 1 1 22 3 24 1 3 4 1 1 30 116 27 12 3:2:3 2:5 6:1 1 2
2023012 1 01 02 1 5 11 2 1 7 09 1 11 2 13 1 3 16 3 6 6 2 2 1 4 1 2 4 27 2 29 1 92 28 11 3:3:2
6:1
3:4 1 2
2023013 3 01 1 2 6 12 3 2 08 1 10 11 12 13 2 4 1 17 7 7 3 3 2 5 2 3 5 1 3 29 2 72 16 6 3:4:1 4:3
1:6
3 4
2023014 5 1 02 03 04 13 4 3 08 09 1 1 1 1 3 5 2 17 8 8 4 4 3 6 3 25 26 2 4 1 3 85 24 10
5:1:2
3:4 3:4 2 4
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
标注形式选择:
期号 星期 一区 二区 三区 和值 跨度 AC值 区间比 奇偶比 冷热比 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
最大遗漏值 10 7 6 7 13 7 7 7 8 8 13 7 8 9 11 10 7 11 9 22 8 7 10 12 14 5 22 7 9 11
平均遗漏值 2 2 2 2 5 2 3 1 2 2 2 3 3 2 4 3 1 2 3 6 2 1 2 3 3 2 3 2 2 3
最大连出数 4 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 0 2 3 3 3 2 2 3 4 4 2 2 3 2 3 2
出现总次数 15
17
16
14
9
15
11
17
15
15
15
11
11
14
9
11
18
15
13
6
14
18
13
10
11
16
15
14
12
10