logo

热门彩种 查看更多

标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2022336 5 01 02 13 15 19 50 01 02 4 1 5 11 1 2 5 2 2 1 13 14 15 1 3 2 19 3 3:2 4:1 1:3:1 18 6 0 1
2022337 6 02 09 15 17 19 62 1 02 5 2 6 12 2 3 09 3 3 2 1 15 15 2 17 3 19 4 3:2 4:1 2:1:2 17 5 3 0
2022338 7 08 12 16 19 20 75 2 1 6 3 7 13 3 08 1 4 4 12 2 16 1 16 1 4 19 20 4:1 1:4 1:2:2 12 3 1 1
2022339 1 05 06 09 14 15 49 3 2 7 4 05 06 4 1 09 5 5 1 3 14 15 1 2 5 1 1 2:3 3:2 3:0:2 10 4 0 2
2022340 2 10 11 15 19 20 75 4 3 8 5 1 1 5 2 1 10 11 2 4 1 15 2 3 6 19 20 4:1 3:2 1:2:2 10 2 1 2
2022341 3 01 03 04 10 11 29 01 4 03 04 2 2 6 3 2 10 11 3 5 2 1 3 4 7 1 1 1:4 3:2 1:3:1 10 4 2 2
2022342 4 01 08 11 12 16 48 01 5 1 1 3 3 7 08 3 1 11 12 6 3 2 16 5 8 2 2 3:2 2:3 1:2:2 15 5 2 1
2022343 5 05 11 12 13 16 57 1 6 2 2 05 4 8 1 4 2 11 12 13 4 3 16 6 9 3 3 4:1 3:2 1:2:2 11 5 3 2
2022344 6 01 02 04 05 12 24 01 02 3 04 05 5 9 2 5 3 1 12 1 5 4 1 7 10 4 4 1:4 2:3 1:2:2 11 4 2 2
2022345 7 02 11 14 17 18 62 1 02 4 1 1 6 10 3 6 4 11 1 2 14 5 2 17 18 5 5 4:1 2:3 1:0:4 16 5 1 1
2022346 1 01 03 04 05 09 22 01 1 03 04 05 7 11 4 09 5 1 2 3 1 6 3 1 1 6 6 0:5 4:1 2:2:1 8 3 0 2
2022347 2 04 07 10 16 20 57 1 2 1 04 1 8 07 5 1 10 2 3 4 2 7 16 2 2 7 20 2:3 1:4 0:4:1 16 4 1 0
2022348 3 01 04 06 07 11 29 01 3 2 04 2 06 07 6 2 1 11 4 5 3 8 1 3 3 8 1 1:4 3:2 1:3:1 10 4 2 1
2022349 4 01 08 15 18 19 61 01 4 3 1 3 1 1 08 3 2 1 5 6 4 15 2 4 18 19 2 3:2 3:2 2:2:1 18 5 1 1
2022350 5 01 03 06 19 20 49 01 5 03 2 4 06 2 1 4 3 2 6 7 5 1 3 5 1 19 20 2:3 3:2 2:2:1 19 6 2 1
2022351 6 02 03 09 11 12 37 1 02 03 3 5 1 3 2 09 4 11 12 8 6 2 4 6 2 1 1 2:3 3:2 3:0:2 10 4 1 2
2023001 7 04 06 08 11 12 41 2 1 1 04 6 06 4 08 1 5 11 12 9 7 3 5 7 3 2 2 2:3 1:4 2:1:2 8 4 2 1
2023002 1 02 05 09 12 14 42 3 02 2 1 05 1 5 1 09 6 1 12 10 14 4 6 8 4 3 3 2:3 2:3 2:0:3 12 4 1 0
2023003 2 03 06 07 10 18 44 4 1 03 2 1 06 07 2 1 10 2 1 11 1 5 7 9 18 4 4 1:4 2:3 3:2:0 15 4 0 1
2023004 3 05 13 15 16 18 67 5 2 1 3 05 1 1 3 2 1 3 2 13 2 15 16 10 18 5 5 4:1 3:2 2:2:1 13 4 1 1
2023005 4 07 08 11 17 20 63 6 3 2 4 1 2 07 08 3 2 11 3 1 3 1 1 17 1 6 20 3:2 3:2 0:1:4 13 4 0 1
2023006 5 11 13 16 17 20 77 7 4 3 5 2 3 1 1 4 3 11 4 13 4 2 16 17 2 7 20 5:0 3:2 0:2:3 9 4 3 1
2023007 6 03 09 12 13 18 55 8 5 03 6 3 4 2 2 09 4 1 12 13 5 3 1 1 18 8 1 3:2 3:2 4:1:0 15 4 1 1
2023008 7 05 08 09 11 19 52 9 6 1 7 05 5 3 08 09 5 11 1 1 6 4 2 2 1 19 2 2:3 4:1 1:1:3 14 5 1 1
2023009 1 01 08 11 12 13 45 01 7 2 8 1 6 4 08 1 6 11 12 13 7 5 3 3 2 1 3 3:2 3:2 1:2:2 12 5 2 2
2023010 2 06 09 13 14 19 61 1 8 3 9 2 06 5 1 09 7 1 1 13 14 6 4 4 3 19 4 3:2 3:2 2:2:1 13 5 1 1
2023011 3 04 09 10 12 18 53 2 9 4 04 3 1 6 2 09 10 2 12 1 1 7 5 5 18 1 5 2:3 1:4 3:2:0 14 4 1 1
2023012 4 01 03 07 14 17 42 01 10 03 1 4 2 07 3 1 1 3 1 2 14 8 6 17 1 2 6 2:3 4:1 1:2:2 16 6 0 0
2023013 5 04 07 09 11 19 50 1 11 1 04 5 3 07 4 09 2 11 2 3 1 9 7 1 2 19 7 2:3 4:1 1:3:1 15 5 1 0
2023014 6 01 10 11 12 16 50 01 12 2 1 6 4 1 5 1 10 11 12 4 2 10 16 2 3 1 8 3:2 2:3 1:3:1 15 5 1 2
2023015 7 03 09 14 15 20 61 1 13 03 2 7 5 2 6 09 1 1 1 5 14 15 1 3 4 2 20 3:2 3:2 3:0:2 17 2 0 1
2023016 1 01 06 09 14 17 47 01 14 1 3 8 06 3 7 09 2 2 2 6 14 1 2 17 5 3 1 2:3 3:2 2:1:2 16 2 2 0
2023017 2 08 09 11 15 19 62 1 15 2 4 9 1 4 08 09 3 11 3 7 1 15 3 1 6 19 2 3:2 4:1 2:1:2 11 5 1 1
2023018 3 01 03 06 11 14 35 01 16 03 5 10 06 5 1 1 4 11 4 8 14 1 4 2 7 1 3 2:3 3:2 2:1:2 13 3 1 0
2023019 7 06 08 09 10 16 49 1 17 1 6 11 06 6 08 09 10 1 5 9 1 2 16 3 8 2 4 1:4 1:4 2:2:1 10 4 1 2
2023020 1 03 07 14 15 17 56 2 18 03 7 12 1 07 1 1 1 2 6 10 14 15 1 17 9 3 5 3:2 4:1 2:1:2 14 6 0 1
2023021 2 03 05 12 17 18 55 3 19 03 8 05 2 1 2 2 2 3 12 11 1 1 2 17 18 4 6 3:2 3:2 3:0:2 15 6 2 1
2023022 3 03 04 08 15 16 46 4 20 03 04 1 3 2 08 3 3 4 1 12 2 15 16 1 1 5 7 2:3 2:3 2:2:1 13 4 1 2
2023023 4 03 12 13 18 20 66 5 21 03 1 2 4 3 1 4 4 5 12 13 3 1 1 2 18 6 20 4:1 2:3 3:1:1 17 6 1 1
2023024 5 04 09 11 13 19 56 6 22 1 04 3 5 4 2 09 5 11 1 13 4 2 2 3 1 19 1 3:2 4:1 1:3:1 15 5 1 0
2023025 6 02 03 10 12 13 40 7 02 03 1 4 6 5 3 1 10 1 12 13 5 3 3 4 2 1 2 2:3 2:3 2:2:1 11 4 1 2
2023026 7 09 13 15 16 20 73 8 1 1 2 5 7 6 4 09 1 2 1 13 6 15 16 5 3 2 20 4:1 3:2 2:2:1 11 4 1 1
2023027 1 05 10 15 16 20 66 9 2 2 3 05 8 7 5 1 10 3 2 1 7 15 16 6 4 3 20 3:2 2:3 1:2:2 15 3 3 1
2023028 2 01 03 07 14 20 45 01 3 03 4 1 9 07 6 2 1 4 3 2 14 1 1 7 5 4 20 2:3 3:2 1:2:2 19 4 1 0
2023029 3 04 07 12 18 19 60 1 4 1 04 2 10 07 7 3 2 5 12 3 1 2 2 8 18 19 1 3:2 2:3 2:3:0 15 6 1 1
2023030 4 01 04 07 09 10 31 01 5 2 04 3 11 07 8 09 10 6 1 4 2 3 3 9 1 1 2 0:5 3:2 1:4:0 9 3 2 1
2023031 5 05 09 11 16 18 59 1 6 3 1 05 12 1 9 09 1 11 2 5 3 4 16 10 18 2 3 3:2 3:2 2:1:2 13 4 1 0
2023031 5 05 09 11 16 18 59 2 7 4 2 05 13 2 10 09 2 11 3 6 4 5 16 11 18 3 4 3:2 3:2 2:1:2 13 4 5 0
2023032 6 08 09 11 14 16 58 3 8 5 3 1 14 3 08 09 3 11 4 7 14 6 16 12 1 4 5 3:2 2:3 1:1:3 8 3 3 1
2023033 7 03 05 15 18 20 61 4 9 03 4 05 15 4 1 1 4 1 5 8 1 15 1 13 18 5 20 3:2 3:2 3:0:2 17 4 0 0
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
最大遗漏 9 22 8 9 12 15 11 10 6 7 6 6 12 16 10 7 13 10 8 8
2415
2415
平均遗漏 2 5 2 2 3 5 3 3 1 3 1 2 3 4 2 2 4 3 2 3
2415
2415
最大连出 3 2 4 3 2 2 3 2 4 2 4 3 4 2 2 3 2 2 3 3 0 0
出现次数 15
7
16
12
12
9
10
11
20
10
20
15
11
11
13
14
8
12
12
12
0
0