
开奖时间:2024-01-11 | 兑奖截止:
第2024005期开机号
020816202630 09
和值:102 | 奇偶比:0 | 大小比:0
什么是双色球开机号
双色球开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。双色球开机号是众多彩民购买双色球的重要分析数据。
热门开机号
-
期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
2024004 | 2024-01-09 | 04091619283108 | 107 | 3:3 | 4:2 | 09131718212704 | 109 | 5:1 | 4:2 |
2024004 | 2024-01-09 | 04091619283108 | 107 | 3:3 | 4:2 | 09131718212704 | 109 | 5:1 | 4:2 |
2024003 | 2024-01-07 | 07131921263007 | 116 | 4:2 | 4:2 | 01050813323303 | 95 | 4:2 | 2:4 |
2024003 | 2024-01-07 | 07131921263007 | 116 | 4:2 | 4:2 | 01050813323303 | 95 | 4:2 | 2:4 |
2024002 | 2024-01-04 | 03091720283114 | 108 | 4:2 | 4:2 | 04091017192009 | 88 | 3:3 | 3:3 |
2024002 | 2024-01-04 | 03091720283114 | 108 | 4:2 | 4:2 | 04091017192009 | 88 | 3:3 | 3:3 |
2024001 | 2024-01-02 | 04091823283009 | 112 | 2:4 | 4:2 | 03071626273216 | 127 | 3:3 | 3:3 |
2024001 | 2024-01-02 | 04091823283009 | 112 | 2:4 | 4:2 | 03071626273216 | 127 | 3:3 | 3:3 |
2023151 | 2023-12-31 | 09121618222602 | 103 | 1:5 | 2:4 | 01151620252705 | 11516202532 | 4:2 | 3:3 |
2023151 | 2023-12-31 | 09121618222602 | 103 | 1:5 | 2:4 | 01151620252705 | 11516202532 | 4:2 | 3:3 |
2023150 | 2023-12-28 | 04071213262805 | 90 | 2:4 | 2:4 | 10172526303305 | 146 | 3:3 | 5:1 |
2023150 | 2023-12-28 | 04071213262805 | 90 | 2:4 | 2:4 | 10172526303305 | 146 | 3:3 | 5:1 |
2023149 | 2023-12-26 | 07091117202605 | 90 | 4:2 | 3:3 | 02101924263315 | 129 | 2:4 | 4:2 |
2023149 | 2023-12-26 | 07091117202605 | 90 | 4:2 | 3:3 | 02101924263315 | 129 | 2:4 | 4:2 |
2023148 | 2023-12-24 | 02111723273105 | 111 | 5:1 | 4:2 | 03050709192008 | 71 | 5:1 | 2:4 |
2023148 | 2023-12-24 | 02111723273105 | 111 | 5:1 | 4:2 | 03050709192008 | 71 | 5:1 | 2:4 |
2023147 | 2023-12-21 | 03071116253107 | 93 | 5:1 | 3:3 | 05061416193212 | 104 | 2:4 | 2:4 |
2023147 | 2023-12-21 | 03071116253107 | 93 | 5:1 | 3:3 | 05061416193212 | 104 | 2:4 | 2:4 |
2023146 | 2023-12-19 | 09161926303210 | 132 | 2:4 | 5:1 | 02030611203209 | 83 | 2:4 | 2:4 |
2023146 | 2023-12-19 | 09161926303210 | 132 | 2:4 | 5:1 | 02030611203209 | 83 | 2:4 | 2:4 |
2023145 | 2023-12-17 | 08121820263109 | 115 | 1:5 | 4:2 | 07102122232411 | 118 | 3:3 | 4:2 |
2023145 | 2023-12-17 | 08121820263109 | 115 | 1:5 | 4:2 | 07102122232411 | 118 | 3:3 | 4:2 |
2023144 | 2023-12-14 | 04091322273114 | 106 | 4:2 | 3:3 | 12161722252708 | 127 | 3:3 | 4:2 |
2023144 | 2023-12-14 | 04091322273114 | 106 | 4:2 | 3:3 | 12161722252708 | 127 | 3:3 | 4:2 |
2023143 | 2023-12-12 | 04111522273302 | 112 | 4:2 | 3:3 | 05070916233015 | 105 | 4:2 | 2:4 |
2023143 | 2023-12-12 | 04111522273302 | 112 | 4:2 | 3:3 | 05070916233015 | 105 | 4:2 | 2:4 |
2023142 | 2023-12-10 | 07141721262909 | 114 | 4:2 | 4:2 | 02082021273314 | 125 | 3:3 | 4:2 |
2023142 | 2023-12-10 | 07141721262909 | 114 | 4:2 | 4:2 | 02082021273314 | 125 | 3:3 | 4:2 |
男子擒足彩2等239万笑逐颜开:单挑中阿森纳冷平-票
更多
双色球分析工具
手机
站
站

微信
客服
客服

回到
顶部
顶部