
开奖时间:2023-12-12 | 兑奖截止:
第2023143期开机号
04
11
15
22
27
33
02
和值:112 | 奇偶比:4:2 | 大小比:3:3
什么是双色球开机号
双色球开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。双色球开机号是众多彩民购买双色球的重要分析数据。
热门开机号
-
期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
2023142 | 2023-12-10 | 07 14 17 21 26 29 09 | 114 | 4:2 | 4:2 | 02 08 20 21 27 33 14 | 111 | 3:3 | 4:2 |
2023141 | 2023-12-07 | 05 11 13 19 23 31 02 | 102 | 6:0 | 3:3 | 01 08 11 12 21 23 03 | 76 | 4:2 | 2:4 |
2023140 | 2023-12-05 | 05 11 17 19 27 28 06 | 107 | 5:1 | 4:2 | 03 04 11 14 30 31 05 | 93 | 3:3 | 2:4 |
2023139 | 2023-12-03 | 06 12 13 21 25 33 07 | 110 | 4:2 | 3:3 | 12 14 19 21 27 31 11 | 124 | 4:2 | 4:2 |
2023138 | 2023-11-30 | 04 09 16 21 28 30 10 | 108 | 2:4 | 4:2 | 03 22 28 30 31 33 04 | 147 | 3:3 | 5:1 |
2023137 | 2023-11-28 | 01 10 14 17 26 28 09 | 96 | 2:4 | 3:3 | 03 12 17 19 23 27 11 | 101 | 5:1 | 4:2 |
2023136 | 2023-11-26 | 03 05 11 20 21 32 01 | 92 | 4:2 | 3:3 | 03 05 10 21 22 26 10 | 87 | 3:3 | 3:3 |
2023135 | 2023-11-23 | 02 08 10 16 25 30 03 | 91 | 1:5 | 3:3 | 05 06 11 13 28 30 07 | 93 | 3:3 | 2:4 |
2023134 | 2023-11-21 | 05 06 11 14 17 24 07 | 77 | 3:3 | 2:4 | 05 08 09 17 22 33 04 | 94 | 4:2 | 3:3 |
2023133 | 2023-11-19 | 03 10 12 21 25 33 09 | 104 | 4:2 | 3:3 | 04 05 10 14 22 25 03 | 80 | 2:4 | 2:4 |
2023132 | 2023-11-16 | 03 07 15 16 27 31 08 | 99 | 5:1 | 3:3 | 03 09 11 15 25 27 01 | 90 | 6:0 | 2:4 |
2023131 | 2023-11-14 | 07 14 19 20 30 32 12 | 122 | 2:4 | 4:2 | 06 07 14 20 26 32 01 | 105 | 1:5 | 3:3 |
2023130 | 2023-11-12 | 05 11 15 19 27 33 10 | 110 | 6:0 | 3:3 | 04 10 17 22 23 32 16 | 108 | 2:4 | 4:2 |
2023129 | 2023-11-09 | 03 11 14 18 27 31 02 | 104 | 4:2 | 3:3 | 08 09 12 17 32 33 04 | 111 | 3:3 | 3:3 |
2023128 | 2023-11-07 | 02 09 17 22 29 30 15 | 109 | 3:3 | 4:2 | 07 16 20 21 27 33 01 | 124 | 4:2 | 4:2 |
2023127 | 2023-11-05 | 03 11 18 19 22 23 03 | 96 | 4:2 | 4:2 | 03 08 19 22 26 32 14 | 110 | 2:4 | 4:2 |
2023126 | 2023-11-02 | 05 12 17 22 27 32 09 | 115 | 3:3 | 4:2 | 10 24 26 28 29 31 16 | 148 | 2:4 | 5:1 |
2023125 | 2023-10-31 | 01 08 13 25 26 31 07 | 104 | 4:2 | 3:3 | 11 14 15 27 30 33 04 | 130 | 4:2 | 3:3 |
2023124 | 2023-10-29 | 04 09 23 28 30 33 05 | 127 | 3:3 | 4:2 | 02 03 17 18 25 30 11 | 95 | 3:3 | 4:2 |
2023123 | 2023-10-26 | 02 06 13 22 26 32 09 | 101 | 1:5 | 3:3 | 10 13 15 22 29 32 15 | 121 | 3:3 | 3:3 |
2023122 | 2023-10-24 | 03 07 15 21 26 33 05 | 105 | 5:1 | 3:3 | 07 08 14 18 20 30 05 | 97 | 1:5 | 3:3 |
2023121 | 2023-10-22 | 04 05 11 17 23 28 09 | 88 | 4:2 | 3:3 | 02 12 16 25 30 31 12 | 116 | 2:4 | 3:3 |
2023120 | 2023-10-19 | 01 03 05 18 21 29 15 | 77 | 5:1 | 3:3 | 03 08 13 24 27 29 08 | 104 | 4:2 | 3:3 |
2023119 | 2023-10-17 | 01 07 27 28 29 32 05 | 124 | 4:2 | 4:2 | 01 02 03 19 21 28 15 | 74 | 4:2 | 3:3 |
2023118 | 2023-10-15 | 03 08 19 20 27 30 01 | 107 | 3:3 | 4:2 | 01 02 11 19 25 29 04 | 87 | 5:1 | 3:3 |
2023117 | 2023-10-12 | 02 09 15 23 24 29 07 | 102 | 4:2 | 3:3 | 02 11 14 17 18 28 08 | 90 | 2:4 | 3:3 |
2023116 | 2023-10-10 | 01 08 17 21 25 33 03 | 105 | 5:1 | 4:2 | 02 08 09 13 24 27 12 | 83 | 3:3 | 2:4 |
2023115 | 2023-10-08 | 04 12 18 20 26 31 08 | 111 | 1:5 | 4:2 | 02 07 16 21 26 27 16 | 99 | 3:3 | 3:3 |
2023114 | 2023-10-05 | 03 08 15 17 22 29 09 | 94 | 4:2 | 3:3 | 07 09 15 16 17 26 09 | 90 | 4:2 | 2:4 |
2023113 | 2023-09-28 | 07 11 18 20 28 32 05 | 116 | 2:4 | 4:2 | 01 02 13 18 25 27 03 | 86 | 4:2 | 3:3 |
您访问的页面已经不存在
更多
双色球分析工具
手机
站
站

微信
客服
客服

回到
顶部
顶部