
开奖时间:2024-01-11 | 兑奖截止:
第2024011期试机号
160
和值:7 | 奇偶比:2:1 | 大小比:2:1
3D试机号与开奖号的关系
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7
什么是福彩3D试机号
福彩3D试机号就是在正式摇奖前,为检测机器而摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买3D的重要分析数据。福彩中心在每天的18:25-18:32进行试机操作,本站一般会在18:30左右公布。
热门试机号
-
期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
2024010 | 2024-01-10 | 533 | 11 | 2:1 | 2:1 | 437 | 14 | 2:1 | 1:2 |
2024009 | 2024-01-09 | 655 | 16 | 2:1 | 1:2 | 265 | 13 | 1:2 | 2:1 |
2024008 | 2024-01-08 | 388 | 19 | 3:0 | 1:2 | 423 | 9 | 1:2 | 0:3 |
2024007 | 2024-01-07 | 465 | 15 | 2:1 | 2:1 | 633 | 12 | 2:1 | 1:2 |
2024006 | 2024-01-06 | 265 | 13 | 1:2 | 2:1 | 212 | 5 | 1:2 | 0:3 |
2024005 | 2024-01-05 | 189 | 18 | 2:1 | 2:1 | 806 | 14 | 0:3 | 2:1 |
2024004 | 2024-01-04 | 491 | 14 | 2:1 | 1:2 | 705 | 12 | 2:1 | 2:1 |
2024003 | 2024-01-03 | 369 | 18 | 2:1 | 2:1 | 729 | 18 | 2:1 | 2:1 |
2024002 | 2024-01-02 | 884 | 20 | 0:3 | 2:1 | 669 | 21 | 1:2 | 3:0 |
2024001 | 2024-01-01 | 239 | 14 | 2:1 | 1:2 | 218 | 11 | 1:2 | 1:2 |
2023351 | 2023-12-31 | 680 | 14 | 1:2 | 2:1 | 490 | 13 | 3:0 | 2:1 |
2023350 | 2023-12-30 | 680 | 14 | 1:2 | 2:1 | 771 | 15 | 3:0 | 2:1 |
2023349 | 2023-12-29 | 971 | 17 | 1:2 | 1:2 | 514 | 10 | 2:1 | 1:2 |
2023348 | 2023-12-28 | 594 | 18 | 3:0 | 1:2 | 653 | 14 | 2:1 | 2:1 |
2023347 | 2023-12-27 | 788 | 23 | 1:2 | 1:2 | 560 | 11 | 1:2 | 2:1 |
2023346 | 2023-12-26 | 821 | 11 | 1:2 | 1:2 | 491 | 14 | 2:1 | 1:2 |
2023345 | 2023-12-25 | 562 | 13 | 2:1 | 3:0 | 436 | 13 | 1:2 | 1:2 |
2023344 | 2023-12-24 | 916 | 16 | 2:1 | 1:2 | 968 | 23 | 1:2 | 3:0 |
2023343 | 2023-12-23 | 639 | 18 | 1:2 | 1:2 | 848 | 20 | 0:3 | 2:1 |
2023342 | 2023-12-22 | 657 | 18 | 1:2 | 3:0 | 769 | 22 | 2:1 | 3:0 |
2023341 | 2023-12-21 | 195 | 15 | 2:1 | 1:2 | 227 | 11 | 1:2 | 1 |
2023340 | 2023-12-20 | 406 | 10 | 0:3 | 1:2 | 138 | 12 | 2:1 | 1:2 |
2023339 | 2023-12-19 | 187 | 16 | 1:2 | 1:2 | 847 | 19 | 1:2 | 2:1 |
2023338 | 2023-12-18 | 153 | 9 | 1:2 | 1:2 | 477 | 18 | 2:1 | 2:1 |
2023337 | 2023-12-17 | 494 | 17 | 3:0 | 1:2 | 862 | 16 | 0:3 | 2:1 |
2023337 | 2023-12-17 | 743 | 14 | 3:0 | 1:2 | 862 | 16 | 0:3 | 2:1 |
2023336 | 2023-12-16 | 743 | 14 | 1:2 | 3:0 | 188 | 17 | 1:2 | 2:1 |
2023335 | 2023-12-15 | 480 | 12 | 3:0 | 1:2 | 111 | 3 | 3:0 | 0:3 |
2023334 | 2023-12-14 | 594 | 18 | 1:2 | 1:2 | 900 | 9 | 1:2 | 1:2 |
试机号分析走势图
2023年022期排列3 雪在烧双胆报号
更多 福彩3D分析工具
手机
站
站

微信
客服
客服

回到
顶部
顶部