首页
彩票大厅
全国彩
双色球
福彩3D
大乐透
排列三
排列五
七星彩
七乐彩
快乐8
地方彩
好彩1
东方6+1
浙江6+1
华东15选5
江苏7位数
湖北30选5
河南22选5
福建36选7
南粤36选7
浙江20选5
辽宁35选7
河北好运彩3
深圳风采35选7
香港彩
澳门彩
11选5
安徽11选5
黑龙江11选5
快乐十二
四川快乐12
辽宁快乐12
快乐十分
山东群英会
广东快乐十分
时时彩
重庆时时彩
新疆时时彩
其他彩种
北京快乐8
北京赛车pk10
全国彩
全国彩
双色球
福彩3D
大乐透
排列三
排列五
七星彩
七乐彩
快乐8
地方彩
地方彩
好彩1
东方6+1
浙江6+1
华东15选5
江苏7位数
湖北30选5
河南22选5
福建36选7
南粤36选7
浙江20选5
辽宁35选7
河北好运彩3
深圳风采35选7
香港彩
澳门彩
高频彩
11选5
安徽11选5
黑龙江11选5
快乐十二
四川快乐12
辽宁快乐12
快乐十分
山东群英会
广东快乐十分
时时彩
重庆时时彩
新疆时时彩
其他彩种
北京快乐8
北京赛车pk10
开机号
双色球
福彩3D
大乐透
排列三
试机号
福彩3D
排列三
资讯
福建体彩36选7走势图
papa
2024-01-04 16:32:08
期号 开奖号码 彩票号码走势图 数据统计 尾数
组数 首尾奇偶
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536 重号和值奇偶小大尾和极差首位奇偶末位奇偶
01 06 09 26 28 31 32 2901060926283132
05 06 11 14 18 20 35 2505061114182035
01 03 06 10 13 14 36 2501030610131436
01 18 20 26 33 34 35 0901182026333435
04 05 12 15 25 33 34 0704051215253334
05 13 14 22 25 27 28 0605131422252728
12 21 24 27 29 33 36 2812212427293336
07 09 15 16 20 21 26 1907091516202126
02 03 13 22 23 27 36 2402031322232736
03 07 17 19 26 33 36 1203071719263336
14 15 18 25 26 32 33 1014151825263233
06 07 10 14 19 22 31 1106071014192231
07 10 12 13 21 26 34 0607101213212634
01 16 17 19 20 35 36 1001161719203536
04 09 15 20 23 24 34 3104091520232434
01 03 12 15 22 26 31 3601031215222631
01 03 05 09 10 23 26 1401030509102326
05 08 15 16 17 22 34 0105081516172234
02 04 12 23 32 33 35 2902041223323335
02 04 12 13 14 17 27 2902041213141727
06 12 17 20 28 32 34 0806121720283234
04 08 23 24 26 31 35 2704082324263135
06 17 22 27 29 30 36 3206172227293036
04 07 09 12 19 28 32 0504070912192832
09 10 14 18 20 25 31 2209101418202531
01 06 15 21 28 30 31 0301061521283031
06 10 14 16 19 21 30 3206101416192130
02 03 07 15 16 18 29 1002030715161829
10 11 13 15 19 23 36 3010111315192336
08 11 19 21 29 33 36 2308111921293336
01 05 10 16 18 25 29 2301051016182529
01 12 14 20 27 29 31 0301121420272931
02 14 17 19 27 29 30 1302141719272930
05 14 16 24 27 29 34 2505141624272934
01 11 14 15 24 27 31 2101111415242731
04 08 12 22 30 34 35 1404081222303435
01 03 11 12 19 27 29 2101031112192729
10 11 17 19 23 26 27 1310111719232627
04 09 17 21 27 29 33 2204091721272933
04 09 13 21 25 26 34 1504091321252634
02 05 07 17 19 21 33 3602050717192133
04 12 18 24 32 34 36 3504121824323436
07 15 20 22 23 25 36 0507152022232536
01 08 09 20 23 35 36 2101080920233536
01 05 11 18 19 25 34 2001051118192534
06 10 11 12 25 30 35 2306101112253035
01 04 09 12 13 28 31 2501040912132831
02 03 07 11 18 19 34 2802030711181934
03 07 11 12 21 27 33 0903071112212733
08 10 12 16 22 30 36 3408101216223036
02 04 05 15 19 20 33 1402040515192033
01 13 14 18 25 29 34 1701131418252934
02 05 06 11 12 16 25 1402050611121625
03 08 16 17 22 24 34 3003081617222434
01 03 15 17 25 30 36 0701031517253036
05 15 25 30 31 34 36 1305152530313436
02 08 16 17 22 30 32 1402081617223032
02 03 05 09 11 21 24 3002030509112124
02 06 09 11 21 23 33 3002060911212333
07 11 13 14 19 25 31 2407111314192531
07 15 16 20 22 29 31 0507151620222931
03 07 11 20 29 32 33 0103071120293233
06 10 13 19 21 28 30 0306101319212830
04 08 09 10 18 34 36 2604080910183436
07 10 13 18 22 33 34 2007101318223334
06 11 16 18 28 32 35 2706111618283235
01 16 17 21 27 31 32 2901161721273132
02 04 08 18 21 25 35 2402040818212535
11 14 15 16 19 22 26 0911141516192226
02 03 08 12 13 22 25 2602030812132225
11 14 15 18 23 29 30 3211141518232930
04 10 15 19 22 23 32 1804101519222332
04 05 06 24 28 29 36 2104050624282936
06 09 11 18 19 20 26 3106091118192026
04 05 10 16 22 28 35 3304051016222835
01 06 16 22 26 27 34 2301061622262734
08 11 13 26 30 31 33 2508111326303133
01 03 04 05 08 19 36 1201030405081936
03 15 18 20 24 30 34 0803151820243034
14 16 17 27 28 32 36 2214161727283236
05 06 09 13 24 27 33 3505060913242733
06 18 19 24 29 34 35 0406181924293435
04 13 17 19 23 25 36 3104131719232536
02 04 12 17 19 32 35 0602041217193235
06 13 27 28 30 32 33 0506132728303233
01 09 10 13 18 21 26 2501091013182126
05 07 14 15 16 25 30 2005071415162530
11 16 22 23 25 34 36 1011162223253436
04 19 23 27 28 31 33 0104192327283133
07 09 11 12 13 16 33 0607091112131633
13 20 24 25 28 29 36 1713202425282936
01 05 11 20 27 30 33 1601051120273033
09 10 18 29 31 32 36 2709101829313236
11 14 19 23 29 34 36 0411141923293436
01 06 10 14 21 26 32 1301061014212632
04 06 07 10 26 32 34 2504060710263234
04 15 19 20 25 35 36 2904151920253536
05 08 09 11 12 27 29 1005080911122729
05 06 16 20 27 30 33 1305061620273033
07 15 17 18 24 25 26 1107151718242526
02 04 06 19 26 27 31 0702040619262731
06 07 08 09 11 18 27 1406070809111827
05 12 15 22 24 30 33 0605121522243033
01 02 08 13 16 22 28 2401020813162228
05 06 09 10 27 28 35 2205060910272835
07 11 24 26 27 28 36 1307112426272836
02 03 05 06 09 23 31 2602030506092331
06 12 15 18 25 26 30 1306121518252630
13 23 25 27 28 30 35 0113232527283035
11 19 21 22 25 30 33 1311192122253033
05 14 19 22 28 35 36 3005141922283536
01 11 15 22 25 28 35 2701111522252835
01 03 04 07 09 20 22 3101030407092022
03 04 15 22 23 26 31 0803041522232631
02 06 17 24 25 30 34 2602061724253034
03 07 16 17 24 28 36 2603071617242836
02 03 08 14 26 32 35 0502030814263235
03 05 09 18 19 26 29 3203050918192629
05 08 19 21 27 34 36 1105081921273436
02 03 04 07 08 09 27 2102030407080927
04 08 16 22 23 25 32 2804081622232532
06 16 18 26 29 30 36 2806161826293036
16 17 19 22 24 26 34 2716171922242634
01 03 13 20 24 28 34 2501031320242834
12 16 17 28 31 34 36 0812161728313436
07 08 14 21 29 31 34 0307081421293134
02 04 07 12 19 25 30 2102040712192530
02 03 05 07 11 23 35 3002030507112335
04 12 13 18 21 25 35 0704121318212535
11 14 17 18 19 25 28 0711141718192528
01 09 10 17 18 25 31 1601091017182531
06 11 17 21 23 33 35 3406111721233335
12 15 18 30 33 34 36 2712151830333436
05 13 16 21 28 29 31 2505131621282931
02 13 15 21 22 28 29 1602131521222829
02 14 15 21 26 33 35 2702141521263335
01 02 03 11 17 22 32 1801020311172232
11 12 13 21 23 26 32 2911121321232632
01 06 08 18 22 23 28 3201060818222328
10 11 16 23 24 32 34 0710111623243234
10 18 19 20 28 33 35 3110181920283335
05 08 10 24 27 31 33 3505081024273133
06 07 16 17 20 29 35 1906071617202935
07 10 12 17 18 28 35 3307101217182835
02 06 09 16 17 19 35 1202060916171935
13 14 15 19 27 28 35 3113141519272835
01 02 13 15 18 22 27 3201021315182227
11 15 17 28 30 32 35 0111151728303235
05 14 18 19 21 26 33 3105141819212633
04 09 16 19 21 30 33 2204091619213033
06 08 09 17 23 27 36 1106080917232736
05 10 21 23 25 30 34 2805102123253034
01 04 06 07 08 15 22 3201040607081522
01 17 19 21 25 26 28 3101171921252628
05 09 23 24 33 34 36 3105092324333436
03 06 07 09 20 28 33 2603060709202833
13 15 16 24 28 32 33 1213151624283233
05 11 17 22 23 25 28 1605111722232528
10 12 14 19 24 31 35 1810121419243135
08 14 16 18 30 32 36 1208141618303236
15 20 23 27 34 35 36 0615202327343536
07 12 14 21 22 23 36 1707121421222336
01 04 06 07 10 12 28 1701040607101228
03 18 20 22 26 27 34 2503182022262734
05 07 16 17 23 25 32 1805071617232532
08 10 11 12 13 29 33 3608101112132933
06 10 19 21 22 31 33 0506101921223133
14 20 21 23 24 25 35 1114202123242535
01 02 07 08 13 21 31 0401020708132131
04 06 10 16 19 23 31 2704061016192331
03 05 07 08 25 29 31 1903050708252931
11 13 14 16 17 19 29 0711131416171929
02 06 10 13 28 33 35 3402061013283335
03 12 17 21 23 27 33 1903121721232733
01 05 06 16 22 23 30 1801050616222330
09 11 17 19 28 31 32 3009111719283132
01 05 10 11 19 21 24 3001051011192124
03 05 19 24 31 35 36 3203051924313536
06 10 11 13 14 25 26 0506101113142526
06 12 16 18 28 33 35 0806121618283335
02 03 09 20 24 27 30 0102030920242730
06 10 11 14 19 27 32 2606101114192732
01 06 13 18 24 27 33 1201061318242733
12 14 24 27 31 32 33 0312142427313233
10 16 18 23 25 28 34 2210161823252834
01 06 07 16 20 31 33 0201060716203133
04 07 08 09 24 25 32 2104070809242532
02 04 09 20 21 33 36 2302040920213336
05 08 09 13 22 24 34 3505080913222434
02 06 13 22 23 25 31 1402061322232531
03 07 17 18 31 33 35 3203071718313335
05 10 12 14 27 31 34 2005101214273134
07 11 26 30 31 32 36 3507112630313236
03 08 17 20 23 27 32 1903081720232732
07 09 21 30 33 34 35 0107092130333435
03 09 19 20 24 26 27 0703091920242627
02 14 15 24 26 28 30 0702141524262830
03 09 13 16 17 20 30 1903091316172030
02 05 10 27 32 34 35 1802051027323435
03 05 11 12 23 25 32 3603051112232532
03 06 08 18 22 24 26 1103060818222426
04 11 16 31 33 35 36 0304111631333536
02 03 13 15 28 29 32 2102031315282932
08 15 17 19 24 31 32 2108151719243132
05 09 22 26 33 34 36 1905092226333436
04 06 17 19 20 21 36 3504061719202136
02 11 14 16 19 29 34 3502111416192934
01 07 10 14 30 32 35 1901071014303235
07 08 09 28 30 31 33 1107080928303133
04 05 08 15 19 35 36 1804050815193536
04 07 19 26 27 28 36 2504071926272836
03 04 06 12 19 21 25 3003040612192125
02 08 10 24 27 28 36 3502081024272836
07 08 11 29 33 35 36 2407081129333536
09 10 18 23 28 29 32 1909101823282932
14 18 28 29 30 31 33 1114182829303133
04 05 07 15 21 25 26 3204050715212526
05 15 20 25 27 35 36 0205152025273536
03 04 07 10 24 27 30 3303040710242730
03 04 13 23 25 27 32 3403041323252732
02 10 13 14 15 21 36 1202101314152136
02 07 13 18 19 34 35 1502071318193435
01 03 09 16 22 26 36 1401030916222636
01 10 12 19 22 30 32 2501101219223032
06 18 20 22 28 30 33 1106182022283033
02 09 17 19 25 26 30 0102091719252630
01 07 08 09 22 30 34 1701070809223034
03 09 12 22 30 32 33 2103091222303233
01 07 13 14 32 33 34 3601071314323334
05 07 11 14 18 20 25 0205071114182025
04 19 21 29 30 35 36 1604192129303536
03 05 17 18 23 32 34 0403051718233234
02 12 17 23 26 27 35 0802121723262735
06 11 24 25 29 31 32 0906112425293132
05 07 14 15 23 26 27 1805071415232627
03 04 11 12 16 17 20 3103041112161720
05 09 14 21 22 27 31 2405091421222731
01 15 17 30 32 34 36 0201151730323436
09 21 22 25 30 32 34 2309212225303234
05 06 25 27 28 29 31 3405062527282931
05 08 21 26 29 30 35 3605082126293035
05 07 10 18 19 20 21 0805071018192021
04 06 19 22 24 28 31 2104061922242831
01 14 19 26 30 33 35 2001141926303335
04 06 18 19 23 25 35 1404061819232535
03 04 06 12 16 19 25 0203040612161925
02 10 16 23 26 27 36 2002101623262736
01 03 04 19 23 25 34 3101030419232534
02 15 17 19 20 25 27 0502151719202527
01 04 10 17 19 29 31 3401041017192931
03 07 10 20 22 27 31 1203071020222731
01 13 18 19 23 31 34 0401131819233134
01 02 07 09 23 25 31 3401020709232531
09 15 20 30 31 33 36 2209152030313336
01 10 20 21 23 24 26 2501102021232426
11 17 20 24 26 28 34 2711172024262834
01 15 20 22 26 32 33 1901152022263233
01 04 10 17 24 26 29 2101041017242629
04 06 08 11 14 19 25 0304060811141925
02 03 10 11 12 25 30 2402031011122530
01 12 27 32 33 34 35 3601122732333435
18 20 25 27 32 34 35 1718202527323435
07 08 22 24 26 29 34 0907082224262934
03 10 19 21 25 32 34 0903101921253234
04 09 10 11 15 32 35 2804091011153235
04 12 13 16 23 26 35 3204121316232635
01 12 14 21 29 34 36 1701121421293436
10 17 18 20 25 32 36 1610171820253236
05 06 09 10 19 24 27 1605060910192427
06 09 16 23 25 31 32 0506091623253132
01 04 05 07 27 28 32 2401040507272832
01 02 04 06 12 16 18 2501020406121618
01 05 13 14 22 25 35 2701051314222535
03 11 18 26 27 28 34 0103111826272834
05 14 15 17 20 27 33 1305141517202733
04 09 18 23 25 26 30 0204091823252630
03 07 10 20 23 25 32 0903071020232532
05 06 07 17 18 30 31 2705060717183031
02 11 17 19 21 22 25 0302111719212225
04 10 11 13 19 23 31 3204101113192331
03 06 07 19 22 25 29 0503060719222529
01 07 09 14 23 24 32 1001070914232432
02 04 11 17 31 35 36 1302041117313536
03 05 06 09 20 25 27 1003050609202527
03 04 08 11 22 25 36 2703040811222536
09 18 21 27 28 31 33 3409182127283133
16 20 24 26 30 33 34 0616202426303334
06 12 14 21 27 30 31 0406121421273031
01 03 05 13 16 22 28 1501030513162228
02 03 04 14 16 26 35 3302030414162635
01 05 06 16 19 21 25 2601050616192125
07 08 09 10 19 21 27 3407080910192127
06 10 15 21 29 35 36 1306101521293536
03 08 11 15 18 22 29 2303081115182229
02 06 07 11 24 28 29 1902060711242829
03 04 06 17 21 30 33 3103040617213033
02 06 09 19 21 25 31 0302060919212531
04 13 17 19 25 26 28 3404131719252628
05 16 17 19 23 31 35 3005161719233135
02 08 10 11 17 28 35 2402081011172835
01 03 06 09 23 28 30 2701030609232830
02 06 10 30 32 34 35 1902061030323435
05 10 13 21 23 29 35 1705101321232935
02 04 09 11 15 25 27 0302040911152527
01 09 16 21 29 30 32 1701091621293032
01 18 19 20 21 23 36 3001181920212336
03 09 12 17 19 27 32 2503091217192732
03 05 18 19 20 26 28 1403051819202628
03 10 12 14 15 21 23 1303101214152123
10 12 17 18 20 27 28 0410121718202728
07 09 15 17 22 34 35 3307091517223435
02 09 10 17 27 32 36 3102091017273236
11 25 28 30 31 32 34 0611252830313234
01 15 25 26 32 33 35 2901152526323335
19 21 23 26 27 34 36 3519212326273436
09 11 14 15 20 24 28 0209111415202428
04 05 06 08 25 31 33 2904050608253133
06 08 15 17 27 31 33 2606081517273133
02 11 17 19 20 23 26 0502111719202326
03 20 21 25 27 34 35 0203202125273435
02 11 13 23 27 28 34 1002111323272834
04 05 11 15 18 22 26 3404051115182226
02 06 11 25 26 33 36 0802061125263336
01 09 14 25 29 34 35 1001091425293435
02 06 07 18 21 25 33 1102060718212533
06 07 11 17 21 23 31 3306071117212331
02 03 11 22 26 28 36 1702031122262836
01 06 07 18 24 28 33 0801060718242833
10 13 22 25 26 32 33 2910132225263233
04 09 10 12 30 31 34 2504091012303134
08 18 21 24 30 34 35 0308182124303435
05 08 20 21 24 30 31 0205082021243031
10 16 28 29 30 34 36 2310162829303436
05 13 25 29 31 33 36 0705132529313336
01 05 19 26 30 31 33 1801051926303133
03 07 19 26 29 31 35 2703071926293135
05 06 07 20 21 27 36 3205060720212736
03 04 06 12 16 17 30 1403040612161730
12 17 22 23 25 30 36 0712172223253036
04 06 10 16 22 30 31 3204061016223031
06 09 16 20 21 29 30 0106091620212930
03 08 15 23 24 30 33 1603081523243033
06 16 20 23 28 34 36 2506162023283436
04 05 08 16 18 22 28 0704050816182228
01 06 13 15 16 30 35 2401061315163035
01 03 09 12 17 18 21 3601030912171821
10 11 19 20 22 23 29 0910111920222329
06 17 21 25 27 29 31 3406172125272931
01 06 10 12 21 24 35 3601061012212435
03 04 06 13 21 27 28 1003040613212728
03 17 20 25 26 27 35 3403172025262735
12 14 17 19 21 29 33 3212141719212933
03 06 07 08 23 28 29 3403060708232829
05 10 21 23 27 33 35 2905102123273335
07 09 10 12 15 18 32 2507091012151832
01 02 16 19 23 27 36 0601021619232736
04 06 10 12 26 29 31 2304061012262931
03 04 05 06 18 20 22 3603040506182022
02 07 12 21 22 27 28 3102071221222728
04 17 19 24 26 31 35 1004171924263135
02 05 12 18 22 30 32 0102051218223032
07 20 26 29 30 32 33 1307202629303233
07 08 09 12 13 21 29 1407080912132129
04 08 12 14 17 29 31 3204081214172931
05 07 11 13 14 15 16 0105071113141516
05 09 14 18 19 27 34 2105091418192734
08 12 15 24 25 30 33 2708121524253033
13 15 18 19 20 22 31 2313151819202231
03 15 19 25 26 29 35 0103151925262935
06 11 22 23 25 28 31 0906112223252831
01 02 04 08 13 17 23 0601020408131723
01 03 04 06 11 16 18 0901030406111618
10 11 21 23 27 31 32 2210112123273132
05 06 07 12 14 18 32 0805060712141832
02 07 16 26 27 30 33 2802071626273033
09 12 19 22 26 33 36 0609121922263336
02 09 15 19 28 33 34 3502091519283334
01 05 06 09 22 24 35 0701050609222435
03 22 26 29 33 35 36 0603222629333536
02 04 16 29 31 34 36 1002041629313436
03 10 14 15 18 30 34 1203101415183034
04 14 18 21 24 26 33 1704141821242633
13 16 20 21 28 31 36 0113162021283136
10 13 15 16 26 28 36 0710131516262836
04 09 13 14 15 18 26 3604091314151826
02 10 14 19 24 34 35 0302101419243435
01 07 08 09 31 32 35 2301070809313235
04 09 10 16 17 25 32 2404091016172532
01 06 19 22 24 25 32 2701061922242532
02 05 17 20 29 31 35 0802051720293135
14 16 17 23 27 28 35 2014161723272835
04 07 10 12 14 15 21 1704071012141521
01 03 11 21 28 29 31 3301031121282931
02 08 11 14 17 29 30 0602081114172930
01 02 10 13 15 21 30 2801021013152130
05 07 16 22 23 24 32 0305071622232432
01 04 05 09 17 18 36 0301040509171836
01 02 12 15 18 26 32 1101021215182632
01 04 08 10 18 27 33 3501040810182733
01 06 15 18 19 20 27 3001061518192027
01 14 19 21 28 32 36 0801141921283236
08 11 12 23 25 26 31 0708111223252631
08 11 12 23 25 26 31 0708111223252631
08 11 12 23 25 26 31 0708111223252631
04 05 14 20 22 25 28 3304051420222528
13 16 17 20 27 31 35 2513161720273135
01 02 07 12 16 31 34 1001020712163134
07 09 16 19 30 33 34 2507091619303334
10 12 17 19 21 31 35 2910121719213135
02 04 13 15 26 30 36 0602041315263036
05 08 24 29 30 32 33 1805082429303233
08 20 28 29 31 32 33 0308202829313233
03 05 08 09 26 29 32 0603050809262932
04 15 16 23 24 26 31 3504151623242631
01 09 18 23 30 32 33 3601091823303233
03 04 10 14 18 29 35 2303041014182935
05 16 21 24 26 28 34 3605162124262834
02 06 09 15 17 21 26 0302060915172126
02 03 04 18 26 27 29 1602030418262729
01 05 07 09 24 27 29 1201050709242729
01 09 13 15 22 24 33 1201091315222433
06 08 10 12 14 17 20 2106081012141720
01 06 09 14 16 26 35 1701060914162635
08 11 12 23 25 26 31 0708111223252631
02 14 16 19 25 26 32 3102141619252632
04 06 13 26 28 30 34 0804061326283034
03 07 17 22 29 32 34 3503071722293234
01 12 13 24 29 33 36 2101121324293336
03 07 09 12 20 21 31 2703070912202131
04 07 08 21 25 27 33 0504070821252733
01 07 08 11 13 21 29 3501070811132129
01 02 03 20 23 29 34 1801020320232934
06 10 19 21 25 31 35 0706101921253135
07 24 25 26 28 32 33 0607242526283233
16 21 22 24 27 32 35 1716212224273235
03 04 09 12 20 26 28 1303040912202628
06 07 12 14 18 23 33 2906071214182333
02 04 05 07 14 34 36 0302040507143436
11 17 19 22 25 29 33 0611171922252933
01 05 10 11 23 27 32 1501051011232732
03 15 19 20 24 30 36 1403151920243036
06 11 14 19 25 29 31 0806111419252931
02 10 12 19 21 29 36 1302101219212936
12 14 18 20 29 32 33 3412141820293233
02 04 09 21 28 29 35 1602040921282935
05 06 10 22 24 33 36 0305061022243336
18 19 20 24 26 30 31 1318192024263031
02 09 17 19 22 27 29 2602091719222729
04 07 11 14 17 30 31 2104071114173031
02 04 08 14 18 32 35 0702040814183235
01 03 06 14 16 18 24 2801030614161824
02 14 22 24 25 27 36 1602142224252736
02 05 24 25 26 27 31 3402052425262731
01 07 14 23 24 28 33 1001071423242833
02 03 10 14 20 21 30 1302031014202130
08 14 23 24 30 31 32 1308142324303132
01 07 09 10 16 21 30 0201070910162130
05 10 14 19 26 31 34 0105101419263134
03 08 18 19 20 24 26 1403081819202426
08 14 20 27 32 34 35 1308142027323435
02 11 13 17 26 28 29 2402111317262829
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
重号
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
和值奇偶小大尾和极差尾数
组数首位奇偶末位奇偶
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
首尾奇偶
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
上一篇:
神奇孪生彩票!两陌生人投4注相同号同中大奖(图)
下一篇:
返回列表
相关文章
福建体彩36选7走势图
神奇孪生彩票!两陌生人投4注相同号同中大奖(图)
登高望远贺新年 健步迈向新征程
王磊:废品回收站变身“村咖”
爷孙恋女主林靖恩精神失常!在酒店语无伦次
江苏提前下达41.79亿元民政专项资金保障困难群众温暖过冬
江苏体彩网
比分直播 提供最快、最全、最准的实时比分
每天20时25分相约体彩 全新体彩开奖直播节目即将上线播报文章