当前位置:开机号 开机号
双色球 福彩3D 排列三 大乐透

开奖时间:2023-12-11 | 兑奖截止:

2023142期开机号

02 15 16 26 32 05 11

和值:91 | 奇偶比:1:4 | 大小比:2:3

开奖历史 玩法规则 走势图 工具

什么是大乐透开机号
大乐透开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。大乐透开机号是众多彩民购买大乐透的重要分析数据。
热门开机号
期号 日期 开机号 开奖号
号码 和值 奇偶比 大小比 号码 和值 奇偶比 大小比
2023141 2023-12-09 03 08 12 21 33 03 08 77 3:2 2:3 04 22 25 30 31 04 05 112 2:3 4:1
2023140 2023-12-06 07 11 17 19 22 02 07 76 4:1 3:2 01 02 09 19 30 01 02 61 3:2 2:3
2023139 2023-12-04 05 12 18 24 32 01 10 91 1:4 3:2 15 16 25 31 34 05 09 121 3:2 3:2
2023138 2023-12-02 02 07 16 25 31 03 08 81 3:2 2:3 07 12 20 28 31 09 10 98 2:3 3:2
2023137 2023-11-29 05 11 12 21 27 05 09 76 4:1 2:3 04 19 21 30 31 06 12 105 3:2 4:1
2023136 2023-11-27 04 08 17 21 30 02 06 80 2:3 3:2 13 23 27 30 34 06 09 127 3:2 4:1
2023135 2023-11-25 01 15 19 23 30 05 10 88 4:1 3:2 05 18 22 28 29 09 12 102 2:3 4:1
2023134 2023-11-22 07 12 17 21 22 03 09 79 3:2 3:2 10 15 22 27 33 01 12 107 3:2 3:2
2023133 2023-11-20 03 06 11 20 29 01 09 69 3:2 2:3 10 18 25 28 33 05 11 114 2:3 4:1
2023132 2023-11-18 02 06 10 14 21 02 05 53 1:4 1:4 03 04 12 15 23 02 06 57 3:2 1:4
2023131 2023-11-15 03 08 21 25 28 02 05 85 3:2 3:2 03 07 21 22 24 06 07 77 3:2 3:2
2023130 2023-11-13 07 12 14 17 27 03 09 77 3:2 2:3 13 20 27 29 30 01 07 119 3:2 4:1
2023129 2023-11-11 05 09 15 20 28 02 12 77 3:2 2:3 09 23 25 27 33 06 12 117 5:0 4:1
2023128 2023-11-08 05 17 22 27 29 04 10 100 4:1 4:1 01 05 07 12 13 02 06 38 4:1 0:5
2023127 2023-11-06 07 14 19 22 27 05 11 89 3:2 3:2 04 07 08 18 19 02 06 56 2:3 2:3
2023126 2023-11-04 06 11 20 24 31 02 07 92 2:3 3:2 07 12 17 26 34 02 06 96 2:3 2:3
2023125 2023-11-01 05 11 15 23 28 01 04 82 4:1 2:3 07 25 26 29 32 02 08 119 3:2 4:1
2023124 2023-10-30 01 05 13 22 26 03 09 67 3:2 2:3 06 18 23 27 32 06 10 106 2:3 4:1
2023123 2023-10-28 04 10 15 21 31 06 09 81 3:2 2:3 02 14 16 28 30 02 07 90 0:5 2:3
2023122 2023-10-25 02 08 15 22 29 03 08 76 2:3 2:3 01 07 09 25 29 10 12 71 5:0 2:3
2023121 2023-10-23 06 10 14 23 29 05 08 82 2:3 2:3 05 11 15 23 33 01 09 87 5:0 2:3
2023120 2023-10-21 06 10 12 19 30 02 11 77 1:4 2:3 02 08 16 31 34 01 10 91 1:4 2:3
2023119 2023-10-18 04 09 15 24 31 01 06 83 3:2 2:3 04 08 10 14 21 04 10 57 1:4 1:4
2023118 2023-10-16 03 10 14 24 29 04 06 80 2:3 2:3 06 07 13 25 33 05 08 84 4:1 2:3
2023117 2023-10-14 02 09 15 22 34 06 12 82 2:3 2:3 05 07 15 18 20 03 04 65 3:2 2:3
2023116 2023-10-11 06 14 21 22 31 05 12 94 2:3 3:2 01 03 09 18 29 04 09 60 4:1 2:3
2023115 2023-10-09 01 09 12 25 33 03 11 80 4:1 2:3 07 10 23 31 34 02 10 105 3:2 3:2
2023114 2023-10-07 05 13 20 25 31 01 07 94 4:1 3:2 02 25 27 30 35 01 10 119 3:2 4:1
2023113 2023-09-30 03 10 14 21 29 03 07 77 3:2 2:3 06 08 30 32 33 03 10 109 1:4 3:2
2023112 2023-09-27 02 08 15 24 32 06 12 81 1:4 2:3 01 11 17 22 27 02 09 78 4:1 2:3
2023111 2023-09-25 07 12 13 20 28 02 06 80 2:3 2:3 03 12 15 28 35 02 12 93 3:2 2:3
2023110 2023-09-23 03 06 14 23 29 04 07 75 3:2 2:3 04 09 11 13 17 07 08 54 4:1 0:5
2023109 2023-09-20 07 10 16 21 26 08 12 80 2:3 2:3 01 12 21 22 31 02 09 87 3:2 3:2
2023108 2023-09-18 05 09 16 18 23 06 09 71 3:2 2:3 05 06 17 30 32 02 08 90 2:3 2:3
2023107 2023-09-16 07 15 18 22 25 03 05 87 3:2 3:2 01 12 15 16 18 03 10 62 2:3 1:4
2023106 2023-09-13 01 09 14 23 30 02 08 77 3:2 2:3 16 24 26 28 31 01 06 125 1:4 4:1
2023105 2023-09-11 03 13 19 26 31 07 11 92 4:1 3:2 07 08 19 20 25 02 11 79 3:2 3:2
2023104 2023-09-09 05 14 21 25 33 01 10 98 4:1 3:2 06 15 16 32 33 08 10 102 2:3 2:3
2023103 2023-09-06 02 07 15 25 30 02 07 79 3:2 2:3 08 11 19 31 32 08 11 101 3:2 3:2
2023102 2023-09-04 06 10 15 23 28 07 12 82 2:3 2:3 02 04 07 16 33 07 11 62 2:3 1:4
2023101 2023-09-02 03 08 17 25 34 06 12 87 3:2 3:2 06 14 16 17 28 07 10 81 1:4 1:4
2023100 2023-08-30 03 14 17 22 30 07 10 86 2:3 3:2 04 06 13 19 35 09 11 77 3:2 2:3
2023099 2023-08-28 00 00 00 00 00 00 00 0 0:5 0:5 09 11 13 22 23 06 07 78 4:1 2:3
2023098 2023-08-26 03 11 16 20 27 05 11 77 3:2 2:3 02 07 15 30 34 05 09 88 2:3 2:3
2023097 2023-08-23 01 10 18 24 32 04 09 85 1:4 3:2 06 07 18 20 22 03 09 73 1:4 3:2
2023096 2023-08-21 10 17 23 27 30 03 08 107 3:2 4:1 06 07 14 21 31 03 10 79 3:2 2:3
2023095 2023-08-19 06 11 21 26 30 04 10 94 2:3 3:2 08 19 28 32 34 03 07 121 1:4 4:1
2023094 2023-08-16 04 11 17 23 25 03 08 80 4:1 3:2 12 19 22 28 32 08 12 113 1:4 4:1
2023093 2023-08-14 02 11 19 25 30 01 11 87 3:2 3:2 11 14 17 19 21 01 05 82 4:1 2:3
2023092 2023-08-12 01 09 16 22 29 04 08 77 3:2 2:3 03 16 21 26 32 03 12 98 2:3 3:2
2023091 2023-08-09 07 10 15 25 29 03 10 86 4:1 2:3 06 16 18 28 29 07 11 97 1:4 3:2
2023090 2023-08-07 05 09 16 20 28 06 08 78 2:3 2:3 08 11 12 19 35 11 12 85 3:2 2:3
2023089 2023-08-05 06 10 14 20 28 05 11 78 0:5 2:3 03 12 20 26 35 02 12 96 2:3 3:2
2023088 2023-08-02 02 10 17 24 29 07 10 82 2:3 3:2 08 14 16 22 24 09 12 84 0:5 2:3
2023087 2023-07-31 05 09 14 20 29 03 09 77 3:2 2:3 03 04 16 19 24 04 05 66 2:3 2:3
2023086 2023-07-29 08 13 19 24 30 07 10 94 2:3 3:2 03 11 15 20 35 07 11 84 4:1 2:3
2023085 2023-07-26 04 09 14 20 29 04 08 76 2:3 2:3 11 12 26 31 35 05 07 115 3:2 3:2
2023084 2023-07-24 06 13 18 29 30 06 10 96 2:3 3:2 03 05 08 24 32 07 08 72 2:3 2:3
2023083 2023-07-22 05 08 10 15 20 02 12 58 2:3 1:4 13 15 21 25 32 09 10 106 4:1 3:2
2023082 2023-07-19 03 07 15 27 30 05 10 82 4:1 2:3 02 08 09 15 20 03 09 54 2:3 1:4
2023081 2023-07-17 03 06 11 17 20 05 12 57 3:2 2:3 05 06 23 28 35 07 10 97 3:2 3:2
2023080 2023-07-15 07 13 15 20 29 06 09 84 4:1 2:3 01 02 09 16 30 01 11 58 2:3 1:4
2023079 2023-07-12 05 09 15 18 22 06 10 69 3:2 2:3 06 08 26 29 34 05 08 103 1:4 3:2
2023078 2023-07-10 04 09 15 21 33 06 12 82 4:1 2:3 02 03 06 26 27 07 08 64 2:3 2:3
2023077 2023-07-08 22 23 27 28 32 07 11 132 2:3 5:0 05 16 18 26 35 03 06 100 2:3 3:2
2023076 2023-07-05 02 05 11 17 21 05 10 56 4:1 2:3 08 09 11 26 34 02 07 88 2:3 2:3
2023075 2023-07-03 11 13 26 30 35 08 11 115 3:2 3:2 07 17 20 23 32 05 11 99 3:2 3:2
2023074 2023-07-01 16 18 20 28 30 05 07 112 0:5 4:1 03 13 22 29 34 02 09 101 3:2 3:2
2023073 2023-06-28 01 18 27 29 30 09 12 105 3:2 4:1 15 25 28 30 35 08 10 133 3:2 4:1
2023072 2023-06-26 07 17 25 26 35 09 12 110 4:1 4:1 05 06 09 11 14 02 04 45 3:2 0:5
2023071 2023-06-24 06 11 26 30 31 07 11 104 2:3 3:2 02 11 12 32 34 10 12 91 1:4 2:3
2023070 2023-06-21 14 25 27 29 35 04 11 130 4:1 4:1 10 26 29 32 33 03 11 130 2:3 4:1
2023069 2023-06-19 02 16 27 28 33 05 10 106 2:3 3:2 08 20 21 25 32 05 07 106 2:3 4:1
2023068 2023-06-17 04 12 18 19 33 01 06 86 2:3 3:2 21 22 24 27 31 07 08 125 3:2 5:0
2023067 2023-06-14 01 15 23 33 34 05 10 106 4:1 3:2 02 28 30 33 35 02 10 128 2:3 4:1
2023066 2023-06-12 04 11 17 25 29 02 03 86 4:1 3:2 06 11 13 30 32 01 03 92 2:3 2:3
2023065 2023-06-10 05 10 17 26 28 03 05 86 2:3 3:2 08 14 16 21 25 03 12 84 2:3 2:3
2023064 2023-06-07 04 09 25 33 35 02 10 106 4:1 3:2 02 06 09 31 32 03 07 80 2:3 2:3
2023063 2023-06-05 09 17 18 25 32 01 05 101 3:2 4:1 04 18 29 31 34 06 09 116 2:3 4:1
2023062 2023-06-03 04 12 15 19 28 07 09 78 2:3 2:3 06 08 22 24 30 01 08 90 0:5 3:2
您访问的页面已经不存在
更多
超级大乐透分析工具
手机
微信
客服
QQ
客服
回到
顶部